미야자키 월간 스케줄

미야자키

오사카 출발 미야자키 도착 편

2024/05/01~2024/05/31의 스케줄

항공 회사편 번호출발비고
기종도착
JAL 2431 E90 7:10 8:20
ANA 501 DH8 7:50 9:00
ANA 503 DH8 9:55 11:10 5/1-6 9:30発 10:40着 5/13 9:55発 11:05着 運休:5/28
JAL 2433 E90 10:50 12:00
ANA 505 DH8 11:00 12:10
JAL 2437 E70 14:00 15:05
ANA 507 B3 15:05 16:10 運航:5/1-6
JAL 2439 E90 16:35 17:40
ANA 509 B3 16:35 17:40 5/1-6 16:40発 17:50着
JAL 2441 E90 17:35 18:40
ANA 511 B3 19:40 20:50

2024/06/01~2024/06/30의 스케줄

항공 회사편 번호출발비고
기종도착
JAL 2431 E90 7:10 8:20
ANA 501 DH8 7:50 9:00
ANA 503 DH8 9:55 11:10
JAL 2433 E90 10:50 12:00
ANA 505 DH8 11:00 12:10
JAL 2437 E70 14:00 15:05
JAL 2439 E90 16:35 17:40
ANA 509 B3 16:35 17:40
JAL 2441 E90 17:35 18:40
ANA 511 B3 19:40 20:50

미야자키 출발 오사카 도착 편

2024/05/01~2024/05/31의 스케줄

항공 회사편 번호출발비고
기종도착
ANA 502 B3 7:35 8:40
JAL 2432 E90 8:50 9:55
ANA 504 DH8 9:30 10:40
ANA 506 DH8 11:45 12:55 5/1-6 11:20発 12:25着・5/13 11:45発 12:50着 運休:5/28
JAL 2434 E90 12:15 13:20
ANA 508 DH8 12:45 13:55
JAL 2438 E70 15:35 16:40
ANA 510 B3 16:55 18:00 運航:5/1-6
JAL 2440 E90 18:15 19:30
ANA 512 B3 18:15 19:20 5/1-6 18:25発 19:35着
JAL 2442 E90 19:15 20:30

2024/06/01~2024/06/30의 스케줄

항공 회사편 번호출발비고
기종도착
ANA 502 B3 7:35 8:40
JAL 2432 E90 8:50 9:55
ANA 504 DH4 9:30 10:40
ANA 506 DH4 11:45 12:55
JAL 2434 E90 12:15 13:20
ANA 508 DH4 12:45 13:55
JAL 2438 E70 15:35 16:40
JAL 2440 E90 18:10 19:25
ANA 512 B3 18:15 19:20
JAL 2442 E90 19:15 20:30

항공편 / 호텔 예약 (Skyscanner)

전세계 약 1,200개 항공회사・LCC・여행대리점에서 취급하는 항공권과 호텔 실시간 가격을 일괄 비교 ・검색 가능한 스카이스캐너(Skyscanner)에서 최저가 항공권과 호텔 연박 프랜을 검색하세요!

※본 서비스는 스카이스캐너가 제공하는 것으로 예약 내용과 관련하여 간사이 에어포트에서는 보증하지 않습니다. 문의는 스카이스캐너 창구open in new tab를 이용하여 주십시오.