近畿・中國・四國的月度時刻表
但馬
自大阪往但馬的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  JAL | 2323 | 9:00 | 9:40 | |
|  JAL | 2325 | 16:55 | 17:30 | 
自但馬往大阪的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  JAL | 2324 | 10:10 | 10:45 | |
|  JAL | 2326 | 18:00 | 18:35 | 
隱岐
自大阪往隱岐的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  JAL | 2331 | 14:45 | 15:35 | 
自隱岐往大阪的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  JAL | 2332 | 16:05 | 16:45 | 
出雲
自大阪往出雲的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  JAL | 2345 | 7:05 | 7:55 | |
|  JAL | 2351 | 10:40 | 11:30 | |
|  JAL | 2355 | 14:35 | 15:25 | |
|  JAL | 2357 | 18:05 | 18:55 | 
自出雲往大阪的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  JAL | 2344 | 8:25 | 9:10 | |
|  JAL | 2346 | 12:05 | 12:55 | |
|  JAL | 2356 | 16:00 | 16:45 | |
|  JAL | 2358 | 19:25 | 20:20 | 
石見
自大阪往石見的航班
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 無符合的航班。 | ||||
自石見往大阪的航班
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 無符合的航班。 | ||||
松山
自大阪往松山的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  ANA | 1633 | 7:10 | 8:05 | |
|  JAL | 2301 | 8:30 | 9:25 | |
|  ANA | 1635 | 8:55 | 9:50 | |
|  ANA | 1639 | 10:35 | 11:30 | |
|  ANA | 1641 | 13:25 | 14:20 | |
|  ANA | 1643 | 15:50 | 16:40 | 運休:11/3・22-24 | 
|  ANA | 1645 | 16:45 | 17:35 | |
|  ANA | 1647 | 18:00 | 18:50 | |
|  JAL | 2309 | 18:45 | 19:35 | |
|  ANA | 1649 | 20:15 | 21:10 | 
自松山往大阪的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  ANA | 1632 | 8:00 | 8:50 | 11/25 7:55発 8:45着 | 
|  ANA | 1636 | 8:35 | 9:25 | |
|  JAL | 2300 | 9:55 | 10:45 | |
|  ANA | 1640 | 12:00 | 12:50 | |
|  ANA | 1642 | 14:50 | 15:40 | |
|  ANA | 1644 | 15:35 | 16:25 | |
|  ANA | 1646 | 17:10 | 18:00 | 運休:11/1・3・22-24 | 
|  ANA | 1648 | 18:10 | 19:00 | |
|  JAL | 2310 | 19:20 | 20:15 | |
|  ANA | 1650 | 19:20 | 20:20 | 
高知
自大阪往高知的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  ANA | 1601 | 7:25 | 8:10 | |
|  ANA | 1605 | 10:00 | 10:45 | |
|  ANA | 1607 | 13:20 | 14:05 | |
|  ANA | 1611 | 16:10 | 16:55 | |
|  ANA | 1615 | 17:50 | 18:35 | 11/11-22 17:45発 18:30着 | 
|  ANA | 1619 | 19:00 | 19:45 | 
自高知往大阪的航班
2025/10/26~2025/11/30的時刻表
| 航空公司 | 航班號 | 出發 | 到達 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
|  ANA | 1600 | 7:45 | 8:30 | |
|  ANA | 1604 | 8:40 | 9:25 | |
|  ANA | 1606 | 11:15 | 12:00 | |
|  ANA | 1608 | 14:35 | 15:20 | |
|  ANA | 1612 | 17:25 | 18:10 | 11/9 17:30発 18:10着 | 
|  ANA | 1616 | 19:05 | 19:55 | 

