本日的运行状况 搜索结果

  • 航班信息会于每天早晨6:00更新在当天的日程表。如果6:00以前查询,请浏览您所乘坐的航空公司网站。各航空公司介绍请点击这里

出发

Flight Information 2025/07/03 00:29:26

定刻 目的地 航空公司 登机门 备注
変更 航班号
07:05 --- 羽田 JAL JAL 102 18
07:05 --- 福冈 ANA ANA 419 08
07:05 --- 熊本 ANA ANA 521 9A
07:05 --- 羽田 ANA ANA 986 10
07:05 --- 福冈 JAL JAL 2051 16
07:05 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2401 14
07:10 --- 新泻 JAL JAL 2241 21
07:10 --- 出云 JAL JAL 2345 20
07:10 --- 长崎 JAL JAL 2371 23A
07:15 --- 鹿儿岛 ANA ANA 541 05
07:15 --- 花卷 JAL JAL 2181 23
07:15 --- 仙台 JAL JAL 2201 24
07:15 --- 宫崎 JAL JAL 2431 19
07:20 --- 青森 JAL JAL 2151 23C
07:25 --- 羽田 JAL JAL 104 17
07:25 --- 高知 ANA ANA 1601 9C
07:30 --- 羽田 ANA ANA 14 13
07:30 --- 大分 JAL JAL 2361 24A
07:35 --- 松山 ANA ANA 1633 4B
07:35 --- 熊本 JAL JAL 2383 23A
07:45 --- 大分 IBX IBX 77 ANA ANA 3177 9B
07:50 --- 宫崎 ANA ANA 501 06
07:50 --- 秋田 JAL JAL 2171 23C
07:55 --- 福岛 ANA ANA 1695 12
08:00 --- 羽田 ANA ANA 16 09
08:00 --- 仙台 ANA ANA 731 4A
08:00 --- 新千岁 JAL JAL 2001 22
08:00 --- 山形 JAL JAL 2233 23A
08:05 --- 秋田 ANA ANA 1651 9C
08:10 --- 福冈 ANA ANA 421 10
08:15 --- 冲绳 ANA ANA 761 11
08:25 --- 羽田 JAL JAL 106 18
08:30 --- 新千岁 ANA ANA 771 07
08:40 --- 新泻 IBX IBX 71 ANA ANA 3171 9A
08:40 --- 松山 JAL JAL 2301 16
08:50 --- 冲绳 JAL JAL 2081 15
09:00 --- 羽田 ANA ANA 18 13
09:00 --- 青森 ANA ANA 1851 06
09:00 --- 但马 JAL JAL 2323 23A
09:10 --- 松山 ANA ANA 1635 08
09:15 --- 福冈 ANA ANA 423 05
09:20 --- 熊本 ANA ANA 523 4A
09:20 --- 仙台 ANA ANA 733 10
09:20 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2403 14
09:25 --- 羽田 JAL JAL 110 17
09:25 --- 三泽 JAL JAL 2161 22
09:30 --- 宫崎 ANA ANA 503 12
09:30 --- 仙台 JAL JAL 2203 20
09:45 --- 长崎 ANA ANA 781 06
09:45 --- 奄美大岛 JAL JAL 2465 21
09:50 --- 新泻 JAL JAL 2243 16
09:55 --- 新泻 ANA ANA 1657 11
10:00 --- 羽田 ANA ANA 20 09
10:00 --- 鹿儿岛 ANA ANA 543 4B
10:00 --- 仙台 ANA ANA 735 13
10:00 --- 新千岁 ANA ANA 773 07
10:15 --- 高知 ANA ANA 1605 08
10:20 --- 熊本 JAL JAL 2385 15
10:25 --- 羽田 JAL JAL 112 18
10:25 --- 长崎 JAL JAL 2373 14
10:30 --- 大分 ANA ANA 1687 05
10:35 --- 福冈 JAL JAL 2053 24A
10:40 --- 福冈 IBX IBX 55 ANA ANA 3155 4B
10:40 --- 熊本 ANA ANA 1625 12
10:40 --- 出云 JAL JAL 2347 19
10:40 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2407 21
10:55 --- 宫崎 ANA ANA 505 07
10:55 --- 宫崎 JAL JAL 2433 22
11:00 --- 羽田 ANA ANA 22 13
11:00 --- 冲绳 ANA ANA 765 10
11:00 --- 松山 ANA ANA 1639 06
11:00 --- 函馆 JAL JAL 2123 20
11:00 --- 大分 JAL JAL 2365 16
11:10 --- 函馆 ANA ANA 745 11
11:10 --- 新泻 ANA ANA 1659 08
11:20 --- 仙台 JAL JAL 2205 24
11:25 --- 羽田 JAL JAL 114 17
11:25 --- 花卷 JAL JAL 2183 14
11:25 --- 屋久岛 JAL JAL 2451 23A
11:35 --- 新千岁 JAL JAL 2005 15
11:35 --- 青森 JAL JAL 2153 21
11:50 --- 福岛 IBX IBX 79 ANA ANA 3179 4B
11:50 --- 新千岁 ANA ANA 775 07
12:00 --- 羽田 ANA ANA 24 09
12:00 --- 秋田 JAL JAL 2173 19
12:25 --- 羽田 JAL JAL 116 18
12:45 --- 鹿儿岛 ANA ANA 545 05
12:50 --- 熊本 AMX AMX 802 JAL JAL 3881 23
12:50 --- 秋田 ANA ANA 1653 08
12:50 --- 新千岁 JAL JAL 2007 15
13:00 --- 羽田 ANA ANA 26 10
13:00 --- 山形 JAL JAL 2235 19
13:10 --- 福冈 JAL JAL 2057 22
13:25 --- 仙台 IBX IBX 51 ANA ANA 3151 4B
13:25 --- 羽田 JAL JAL 118 17
13:25 --- 松山 ANA ANA 1641 07
13:25 --- 仙台 JAL JAL 2209 14
13:30 --- 长崎 ANA ANA 783 12
13:35 --- 宫崎 JAL JAL 2437 24A
13:45 --- 新泻 IBX IBX 73 ANA ANA 3173 9A
13:45 --- 高知 ANA ANA 1607 05
13:45 --- 熊本 ANA ANA 1627 08
13:45 --- 隐岐 JAL JAL 2331 21
13:50 --- 新千岁 ANA ANA 983 09
13:50 --- 长崎 JAL JAL 2375 16
14:00 --- 羽田 ANA ANA 28 13
14:00 --- 花卷 JAL JAL 2185 20
14:05 --- 冲绳 ANA ANA 767 10
14:05 --- 成田 ANA ANA 2178 06
14:10 --- 新泻 JAL JAL 2247 24
14:15 --- 青森 ANA ANA 1853 07
14:15 --- 出云 JAL JAL 2355 19
14:20 --- 羽田 JAL JAL 120 18
14:25 --- 福冈 ANA ANA 425 12
14:35 --- 大分 ANA ANA 1689 08
14:35 --- 成田 JAL JAL 3006 22
14:50 --- 冲绳 JAL JAL 2087 15
14:50 --- 宫崎 JAL JAL 2439 21
15:00 --- 羽田 ANA ANA 30 09
15:10 --- 宫崎 ANA ANA 507 13
15:10 --- 新千岁 JAL JAL 2009 14
15:15 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2409 20
15:25 --- 仙台 IBX IBX 53 ANA ANA 3153 4B
15:30 --- 长崎 ANA ANA 785 12
15:35 --- 羽田 JAL JAL 124 17
15:35 --- 松山 ANA ANA 1643 06
15:35 --- 三泽 JAL JAL 2163 24
15:50 --- 鹿儿岛 ANA ANA 547 07
15:50 --- 仙台 JAL JAL 2211 15
15:55 --- 新千岁 ANA ANA 777 11
16:00 --- 羽田 ANA ANA 32 10
16:05 --- 高知 ANA ANA 1611 9C
16:15 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2411 16
16:25 --- 羽田 JAL JAL 126 18
16:25 --- 山形 JAL JAL 2237 19
16:35 --- 秋田 JAL JAL 2179 22
16:40 --- 熊本 ANA ANA 527 12
16:40 --- 松山 ANA ANA 1645 08
16:45 --- 宫崎 ANA ANA 509 06
16:45 --- 青森 JAL JAL 2157 14
16:50 --- 羽田 ANA ANA 34 09
16:50 --- 羽田 JAL JAL 128 17
16:50 --- 但马 JAL JAL 2325 23A
16:55 --- 福岛 IBX IBX 81 ANA ANA 3181 9C
16:55 --- 仙台 ANA ANA 737 13
16:55 --- 花卷 JAL JAL 2187 20
17:05 --- 福冈 ANA ANA 427 11
17:05 --- 仙台 JAL JAL 2213 15
17:05 --- 长崎 JAL JAL 2377 21
17:15 --- 鹿儿岛 IBX IBX 75 ANA ANA 3175 9A
17:20 --- 新泻 ANA ANA 1661 4B
17:25 --- 大分 ANA ANA 1691 07
17:25 --- 熊本 JAL JAL 2389 24
17:25 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2415 19
17:30 --- 宫崎 JAL JAL 2441 16
17:40 --- 新泻 JAL JAL 2251 14
17:45 --- 出云 JAL JAL 2357 22
17:50 --- 大分 JAL JAL 2367 20
17:55 --- 高知 ANA ANA 1615 13
18:00 --- 羽田 ANA ANA 36 10
18:00 --- 松山 ANA ANA 1647 12
18:00 --- 松山 JAL JAL 2309 21
18:30 --- 羽田 JAL JAL 130 18
18:35 --- 青森 ANA ANA 1855 06
19:00 --- 羽田 ANA ANA 38 13
19:00 --- 新千岁 ANA ANA 779 09
19:00 --- 新千岁 JAL JAL 2019 14
19:05 --- 新泻 ANA ANA 1663 08
19:05 --- 福岛 ANA ANA 1697 07
19:10 --- 高知 ANA ANA 1619 9B
19:15 --- 秋田 ANA ANA 1655 9A
19:20 --- 长崎 ANA ANA 787 9C
19:35 --- 羽田 JAL JAL 134 17
19:35 --- 熊本 JAL JAL 2393 15
19:40 --- 熊本 ANA ANA 529 12
19:40 --- 仙台 ANA ANA 739 05
19:45 --- 宫崎 ANA ANA 511 4A
19:50 --- 仙台 JAL JAL 2215 16
19:55 --- 鹿儿岛 ANA ANA 551 4B
19:55 --- 福冈 JAL JAL 2061 20
20:00 --- 羽田 JAL JAL 138 18
20:05 --- 鹿儿岛 JAL JAL 2419 21
20:10 --- 福冈 ANA ANA 429 06
20:15 --- 松山 ANA ANA 1649 08
20:20 --- 羽田 ANA ANA 40 10
  • 航班信息分别由各航空公司提供。根据当天的天气和飞行条件,出发和到达时间可能会有所变化。请联系相应航空公司咨询详情。

预订航班 / 酒店 (Skyscanner)

通过可统一比较、搜索世界约1200家航空公司、低成本航空公司、旅行代理店销售的机票和宾馆实时价格的天巡网(Skyscanner),搜索最低价的机票和宾馆连续入住计划!

※本服务由天巡网提供,关西机场难以保证预约内容。若需咨询,请前往天巡网窗口open in new tab