宮崎の月間スケジュール
宮崎
大阪から宮崎への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2431 | 7:10 | 8:20 | |
ANA | 501 | 7:45 | 9:00 | |
ANA | 503 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 505 | 10:55 | 12:10 | 1/1-6 11:00発 12:15着 |
JAL | 2433 | 11:00 | 12:05 | |
JAL | 2435 | 11:50 | 12:55 | 運休:1/1-6 |
JAL | 2437 | 14:10 | 15:20 | |
ANA | 507 | 15:10 | 16:20 | |
ANA | 1149 | 16:00 | 17:15 | 運航:1/1-6 |
JAL | 2439 | 16:40 | 17:50 | |
ANA | 509 | 16:40 | 17:55 | 1/1-6 16:55発 18:00着 |
JAL | 2441 | 17:30 | 18:40 | |
ANA | 511 | 19:45 | 20:55 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2431 | 7:10 | 8:20 | |
ANA | 501 | 7:45 | 9:00 | |
ANA | 503 | 9:30 | 10:40 | 2/12 9:30発 10:45着 |
ANA | 505 | 10:55 | 12:10 | |
JAL | 2433 | 11:00 | 12:05 | |
JAL | 2435 | 11:50 | 12:55 | |
JAL | 2437 | 14:10 | 15:20 | |
ANA | 507 | 15:10 | 16:20 | |
JAL | 2439 | 16:40 | 17:50 | |
ANA | 509 | 16:40 | 17:55 | |
JAL | 2441 | 17:30 | 18:40 | |
ANA | 511 | 19:45 | 20:55 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2431 | 7:10 | 8:20 | |
ANA | 501 | 7:45 | 9:00 | |
ANA | 503 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 505 | 10:55 | 12:10 | |
JAL | 2433 | 11:00 | 12:05 | |
JAL | 2437 | 14:10 | 15:20 | |
ANA | 507 | 15:10 | 16:20 | |
JAL | 2439 | 16:40 | 17:50 | |
ANA | 509 | 16:40 | 17:55 | |
JAL | 2441 | 17:30 | 18:40 | |
ANA | 511 | 19:45 | 20:55 |
宮崎から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 502 | 7:35 | 8:40 | |
JAL | 2432 | 8:50 | 9:50 | |
ANA | 504 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 506 | 11:20 | 12:25 | |
JAL | 2434 | 12:20 | 13:20 | |
ANA | 508 | 12:40 | 13:50 | 1/1-6 12:45発 13:55着 |
JAL | 2436 | 13:25 | 14:25 | 運休:1/1-6 |
JAL | 2438 | 15:55 | 17:00 | |
ANA | 510 | 17:00 | 18:05 | |
ANA | 1150 | 17:45 | 18:55 | 運航:1/1-6 |
JAL | 2440 | 18:20 | 19:25 | |
ANA | 512 | 18:25 | 19:35 | 1/1-6 18:35発 19:40着 |
JAL | 2442 | 19:10 | 20:30 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 502 | 7:35 | 8:40 | |
JAL | 2432 | 8:50 | 9:50 | |
ANA | 504 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 506 | 11:20 | 12:25 | 2/12 11:20発 12:30着 |
JAL | 2434 | 12:20 | 13:20 | |
ANA | 508 | 12:40 | 13:50 | |
JAL | 2436 | 13:25 | 14:25 | |
JAL | 2438 | 15:55 | 17:00 | |
ANA | 510 | 17:00 | 18:05 | |
JAL | 2440 | 18:20 | 19:25 | |
ANA | 512 | 18:25 | 19:35 | |
JAL | 2442 | 19:10 | 20:30 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 502 | 7:35 | 8:40 | |
JAL | 2432 | 8:50 | 9:50 | |
ANA | 504 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 506 | 11:20 | 12:25 | |
JAL | 2434 | 12:20 | 13:20 | |
ANA | 508 | 12:40 | 13:50 | |
JAL | 2438 | 15:55 | 17:00 | |
ANA | 510 | 17:00 | 18:05 | |
JAL | 2440 | 18:20 | 19:25 | |
ANA | 512 | 18:25 | 19:35 | |
JAL | 2442 | 19:10 | 20:30 |
フライト・ホテル予約(スカイスキャナー)
世界約1200社の航空会社・LCC・旅行代理店が取り扱う航空券やホテルのリアルタイムの価格を一括比較・検索できるスカイスキャナー(Skyscanner)で、最安値の航空券やホテル連泊プランを検索! ※
※本サービスはスカイスキャナーが提供するものであり、予約内容について関西エアポートでは保証いたしかねます。お問い合わせは、スカイスキャナー窓口 までお願いいたします。