鹿児島の月間スケジュール
鹿児島
大阪から鹿児島への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2401 | 7:05 | 8:25 | |
ANA | 541 | 7:10 | 8:35 | 1/21 7:10発 8:25着 |
JAL | 3953 | 8:20 | 9:35 | 運航:1/2-5 |
JAL | 2403 | 9:35 | 10:50 | |
ANA | 543 | 10:00 | 11:25 | |
ANA | 1145 | 10:45 | 12:00 | 運航:1/1-6 |
JAL | 2407 | 10:55 | 12:10 | 1/1-6 11:00発 12:15着 |
ANA | 545 | 12:30 | 13:55 | |
JAL | 2481 | 13:50 | 15:05 | |
JAL | 2409 | 14:55 | 16:10 | |
ANA | 547 | 15:40 | 16:55 | |
JAL | 2411 | 16:05 | 17:25 | |
IBX | 75 | 17:10 | 18:30 | |
JAL | 2415 | 17:20 | 18:40 | |
JAL | 2419 | 19:50 | 21:05 | |
ANA | 551 | 19:55 | 21:20 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2401 | 7:05 | 8:25 | |
ANA | 541 | 7:10 | 8:35 | |
JAL | 2403 | 9:35 | 10:50 | |
ANA | 543 | 10:00 | 11:25 | 2/12 10:00発 11:15着 |
JAL | 2407 | 10:55 | 12:10 | |
ANA | 545 | 12:30 | 13:55 | |
JAL | 2481 | 13:50 | 15:05 | |
JAL | 2409 | 14:55 | 16:10 | |
ANA | 547 | 15:40 | 16:55 | |
JAL | 2411 | 16:05 | 17:25 | |
IBX | 75 | 17:10 | 18:30 | |
JAL | 2415 | 17:20 | 18:40 | |
JAL | 2419 | 19:50 | 21:05 | |
ANA | 551 | 19:55 | 21:20 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2401 | 7:05 | 8:25 | |
ANA | 541 | 7:10 | 8:35 | |
JAL | 2403 | 9:35 | 10:50 | |
ANA | 543 | 10:00 | 11:25 | |
JAL | 2407 | 11:00 | 12:15 | |
ANA | 545 | 12:30 | 13:55 | |
JAL | 2481 | 13:50 | 15:05 | |
JAL | 2409 | 14:55 | 16:10 | |
ANA | 547 | 15:40 | 16:55 | |
JAL | 2411 | 16:05 | 17:25 | |
IBX | 75 | 17:10 | 18:30 | |
JAL | 2415 | 17:20 | 18:40 | |
JAL | 2419 | 19:50 | 21:05 | |
ANA | 551 | 19:55 | 21:20 | 3/3 19:55発 21:15着 |
鹿児島から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 542 | 7:30 | 8:45 | |
JAL | 2400 | 7:35 | 8:45 | |
JAL | 2402 | 8:55 | 10:00 | |
ANA | 544 | 9:05 | 10:20 | 1/21 9:05発 10:15着 |
JAL | 3954 | 10:20 | 11:25 | 運航:1/2-5 |
JAL | 2404 | 11:20 | 12:25 | |
ANA | 546 | 11:55 | 13:10 | |
ANA | 1146 | 12:35 | 13:45 | 運航:1/1-6 |
JAL | 2406 | 12:45 | 13:50 | |
ANA | 548 | 14:25 | 15:40 | |
JAL | 2410 | 14:40 | 15:45 | |
JAL | 2482 | 15:40 | 16:45 | |
ANA | 550 | 17:35 | 18:45 | |
JAL | 2412 | 18:00 | 19:20 | |
IBEX | 76 | 19:00 | 20:10 | |
JAL | 2414 | 19:10 | 20:30 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 542 | 7:30 | 8:45 | |
JAL | 2400 | 7:35 | 8:45 | |
JAL | 2402 | 8:55 | 10:00 | |
ANA | 544 | 9:05 | 10:20 | |
JAL | 2404 | 11:20 | 12:25 | |
ANA | 546 | 11:55 | 13:10 | 2/12 11:55発 13:05着 |
JAL | 2406 | 12:45 | 13:50 | |
ANA | 548 | 14:25 | 15:40 | |
JAL | 2410 | 14:40 | 15:45 | |
JAL | 2482 | 15:40 | 16:45 | |
ANA | 550 | 17:35 | 18:45 | |
JAL | 2412 | 18:00 | 19:20 | |
IBEX | 76 | 19:00 | 20:10 | |
JAL | 2414 | 19:10 | 20:30 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 542 | 7:30 | 8:45 | 3/4 7:30発 8:40着 |
JAL | 2400 | 7:35 | 8:45 | |
JAL | 2402 | 8:55 | 10:00 | |
ANA | 544 | 9:05 | 10:20 | |
JAL | 2404 | 11:20 | 12:25 | |
ANA | 546 | 11:55 | 13:10 | |
JAL | 2406 | 12:50 | 13:55 | |
ANA | 548 | 14:25 | 15:40 | |
JAL | 2410 | 14:40 | 15:45 | |
JAL | 2482 | 15:40 | 16:45 | |
ANA | 550 | 17:35 | 18:45 | |
JAL | 2412 | 18:00 | 19:20 | |
IBEX | 76 | 19:00 | 20:10 | |
JAL | 2414 | 19:10 | 20:30 |
フライト・ホテル予約(スカイスキャナー)
世界約1200社の航空会社・LCC・旅行代理店が取り扱う航空券やホテルのリアルタイムの価格を一括比較・検索できるスカイスキャナー(Skyscanner)で、最安値の航空券やホテル連泊プランを検索! ※
※本サービスはスカイスキャナーが提供するものであり、予約内容について関西エアポートでは保証いたしかねます。お問い合わせは、スカイスキャナー窓口 までお願いいたします。