那覇の月間スケジュール
那覇
大阪から那覇への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 3941 | 8:05 | 10:25 | 運航:1/1-6 |
ANA | 761 | 8:20 | 10:40 | |
JAL | 2081 | 8:25 | 10:45 | |
ANA | 1167 | 10:40 | 13:05 | 運航:1/1-6 |
ANA | 765 | 10:55 | 13:15 | 1/1-6 11:00発 13:20着 |
ANA | 767 | 14:05 | 16:25 | |
JAL | 2087 | 14:50 | 17:05 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 761 | 8:20 | 10:40 | |
JAL | 2081 | 8:25 | 10:45 | |
ANA | 765 | 10:55 | 13:15 | |
ANA | 767 | 14:05 | 16:25 | |
JAL | 2087 | 14:50 | 17:05 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 761 | 8:20 | 10:35 | |
JAL | 2081 | 8:30 | 10:45 | |
ANA | 765 | 11:00 | 13:15 | |
ANA | 1169 | 12:40 | 15:00 | 運航:3/22-29 |
ANA | 767 | 14:05 | 16:20 | |
JAL | 2087 | 14:50 | 17:00 | 3/4・5 14:45発 16:55着 |
那覇から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 3942 | 11:00 | 12:50 | 運航:1/1-6 |
ANA | 762 | 11:25 | 13:15 | |
JAL | 2084 | 12:00 | 13:50 | |
ANA | 1170 | 13:35 | 15:30 | 運航:1/1-6 |
ANA | 766 | 14:10 | 16:00 | |
ANA | 770 | 17:15 | 19:05 | |
JAL | 2088 | 18:10 | 20:00 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 762 | 11:25 | 13:15 | |
JAL | 2084 | 12:00 | 13:50 | |
ANA | 766 | 14:10 | 16:00 | |
ANA | 770 | 17:15 | 19:05 | |
JAL | 2088 | 18:10 | 20:00 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1168 | 10:05 | 12:05 | 運航:3/22-29 |
ANA | 762 | 11:20 | 13:15 | |
JAL | 2084 | 12:00 | 13:50 | |
ANA | 766 | 14:05 | 16:00 | |
ANA | 770 | 17:10 | 19:05 | |
JAL | 2088 | 18:05 | 19:55 |
フライト・ホテル予約(スカイスキャナー)
世界約1200社の航空会社・LCC・旅行代理店が取り扱う航空券やホテルのリアルタイムの価格を一括比較・検索できるスカイスキャナー(Skyscanner)で、最安値の航空券やホテル連泊プランを検索! ※
※本サービスはスカイスキャナーが提供するものであり、予約内容について関西エアポートでは保証いたしかねます。お問い合わせは、スカイスキャナー窓口 までお願いいたします。