関東・甲信越の月間スケジュール
成田
大阪から成田への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 2178 | 14:05 | 15:30 | |
JAL | 3006 | 14:50 | 16:10 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 2178 | 14:05 | 15:30 | |
JAL | 3006 | 14:50 | 16:10 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 2178 | 14:05 | 15:30 | |
JAL | 3006 | 14:50 | 16:10 |
成田から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 2177 | 17:35 | 18:55 | |
JAL | 3009 | 18:25 | 19:55 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 2177 | 17:35 | 18:55 | |
JAL | 3009 | 18:25 | 19:55 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 2177 | 17:35 | 18:55 | |
JAL | 3009 | 18:25 | 19:50 |
羽田
大阪から羽田への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 102 | 7:05 | 8:10 | |
ANA | 986 | 7:05 | 8:10 | |
JAL | 104 | 7:25 | 8:40 | |
ANA | 14 | 7:30 | 8:45 | |
ANA | 16 | 8:00 | 9:10 | |
JAL | 106 | 8:30 | 9:35 | |
ANA | 18 | 9:00 | 10:10 | |
JAL | 110 | 9:30 | 10:35 | |
ANA | 20 | 10:00 | 11:10 | |
JAL | 112 | 10:30 | 11:40 | |
ANA | 22 | 11:00 | 12:10 | |
JAL | 114 | 11:30 | 12:40 | |
ANA | 24 | 12:00 | 13:10 | |
JAL | 116 | 12:30 | 13:35 | |
ANA | 26 | 13:00 | 14:10 | |
JAL | 118 | 13:30 | 14:40 | |
ANA | 28 | 14:00 | 15:10 | |
JAL | 120 | 14:30 | 15:35 | |
ANA | 30 | 15:00 | 16:10 | |
JAL | 124 | 15:25 | 16:35 | |
ANA | 32 | 16:00 | 17:15 | |
JAL | 126 | 16:25 | 17:35 | |
ANA | 34 | 16:50 | 18:05 | |
JAL | 128 | 16:55 | 18:05 | |
ANA | 36 | 18:00 | 19:10 | |
JAL | 130 | 18:35 | 19:45 | |
ANA | 38 | 19:00 | 20:10 | |
JAL | 134 | 19:35 | 20:45 | |
JAL | 138 | 20:15 | 21:25 | |
ANA | 40 | 20:20 | 21:30 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 102 | 7:05 | 8:10 | |
ANA | 986 | 7:05 | 8:10 | |
JAL | 104 | 7:25 | 8:40 | |
ANA | 14 | 7:30 | 8:45 | |
ANA | 16 | 8:00 | 9:10 | |
JAL | 106 | 8:30 | 9:35 | |
ANA | 18 | 9:00 | 10:10 | |
JAL | 110 | 9:30 | 10:35 | |
ANA | 20 | 10:00 | 11:10 | |
JAL | 112 | 10:30 | 11:40 | |
ANA | 22 | 11:00 | 12:10 | |
JAL | 114 | 11:30 | 12:40 | |
ANA | 24 | 12:00 | 13:10 | |
JAL | 116 | 12:30 | 13:35 | |
ANA | 26 | 13:00 | 14:10 | |
JAL | 118 | 13:30 | 14:40 | |
ANA | 28 | 14:00 | 15:10 | |
JAL | 120 | 14:30 | 15:35 | |
ANA | 30 | 15:00 | 16:10 | |
JAL | 124 | 15:25 | 16:35 | |
ANA | 32 | 16:00 | 17:15 | |
JAL | 126 | 16:25 | 17:35 | |
ANA | 34 | 16:50 | 18:05 | |
JAL | 128 | 16:55 | 18:05 | |
ANA | 36 | 18:00 | 19:10 | |
JAL | 130 | 18:35 | 19:45 | |
ANA | 38 | 19:00 | 20:10 | |
JAL | 134 | 19:35 | 20:45 | |
JAL | 138 | 20:15 | 21:25 | |
ANA | 40 | 20:20 | 21:30 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 102 | 7:05 | 8:10 | |
ANA | 986 | 7:05 | 8:10 | |
JAL | 104 | 7:25 | 8:35 | |
ANA | 14 | 7:30 | 8:45 | |
ANA | 16 | 8:00 | 9:10 | |
JAL | 106 | 8:30 | 9:40 | |
ANA | 18 | 9:00 | 10:10 | |
JAL | 110 | 9:25 | 10:35 | |
ANA | 20 | 10:00 | 11:10 | |
JAL | 112 | 10:30 | 11:40 | |
ANA | 22 | 11:00 | 12:10 | |
JAL | 114 | 11:30 | 12:40 | |
ANA | 24 | 12:00 | 13:10 | |
JAL | 116 | 12:30 | 13:40 | |
ANA | 26 | 13:00 | 14:10 | |
JAL | 118 | 13:30 | 14:40 | |
ANA | 28 | 14:00 | 15:10 | |
JAL | 120 | 14:30 | 15:35 | |
ANA | 30 | 15:00 | 16:10 | |
JAL | 124 | 15:20 | 16:35 | |
ANA | 32 | 16:00 | 17:15 | |
JAL | 126 | 16:25 | 17:40 | |
ANA | 34 | 16:50 | 18:05 | |
JAL | 128 | 16:55 | 18:10 | |
ANA | 36 | 18:00 | 19:10 | |
JAL | 130 | 18:35 | 19:45 | |
ANA | 38 | 19:00 | 20:10 | |
JAL | 134 | 19:30 | 20:40 | |
JAL | 138 | 20:15 | 21:25 | |
ANA | 40 | 20:20 | 21:30 |
羽田から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 985 | 6:20 | 7:30 | |
JAL | 101 | 6:30 | 7:40 | |
ANA | 13 | 7:00 | 8:10 | |
JAL | 103 | 7:25 | 8:35 | |
ANA | 15 | 8:00 | 9:10 | |
JAL | 107 | 8:30 | 9:40 | |
ANA | 17 | 9:00 | 10:10 | |
JAL | 111 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 19 | 10:00 | 11:10 | |
JAL | 113 | 10:30 | 11:40 | |
ANA | 21 | 11:00 | 12:10 | |
JAL | 115 | 11:30 | 12:40 | |
ANA | 23 | 12:00 | 13:10 | |
JAL | 117 | 12:30 | 13:40 | |
ANA | 25 | 13:00 | 14:10 | |
JAL | 119 | 13:30 | 14:40 | |
ANA | 27 | 14:00 | 15:10 | |
JAL | 121 | 14:30 | 15:40 | |
JAL | 125 | 15:00 | 16:10 | |
ANA | 31 | 15:00 | 16:10 | |
ANA | 33 | 16:00 | 17:10 | |
JAL | 127 | 16:25 | 17:35 | |
ANA | 35 | 17:00 | 18:10 | |
JAL | 131 | 17:30 | 18:40 | |
ANA | 37 | 18:00 | 19:10 | |
JAL | 133 | 18:05 | 19:25 | |
JAL | 137 | 18:45 | 20:05 | |
JAL | 139 | 18:55 | 20:25 | |
ANA | 39 | 19:00 | 20:20 | |
ANA | 41 | 19:15 | 20:35 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 985 | 6:20 | 7:30 | |
JAL | 101 | 6:30 | 7:40 | |
ANA | 13 | 7:00 | 8:10 | |
JAL | 103 | 7:25 | 8:35 | |
ANA | 15 | 8:00 | 9:10 | |
JAL | 107 | 8:30 | 9:40 | |
ANA | 17 | 9:00 | 10:10 | |
JAL | 111 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 19 | 10:00 | 11:10 | |
JAL | 113 | 10:30 | 11:40 | |
ANA | 21 | 11:00 | 12:10 | |
JAL | 115 | 11:30 | 12:40 | |
ANA | 23 | 12:00 | 13:10 | |
JAL | 117 | 12:30 | 13:40 | |
ANA | 25 | 13:00 | 14:10 | |
JAL | 119 | 13:30 | 14:40 | |
ANA | 27 | 14:00 | 15:10 | |
JAL | 121 | 14:30 | 15:40 | |
JAL | 125 | 15:00 | 16:10 | |
ANA | 31 | 15:00 | 16:10 | |
ANA | 33 | 16:00 | 17:10 | |
JAL | 127 | 16:25 | 17:35 | |
ANA | 35 | 17:00 | 18:10 | |
JAL | 131 | 17:30 | 18:40 | |
ANA | 37 | 18:00 | 19:10 | |
JAL | 133 | 18:05 | 19:25 | |
JAL | 137 | 18:45 | 20:05 | |
JAL | 139 | 18:55 | 20:25 | |
ANA | 39 | 19:00 | 20:20 | |
ANA | 41 | 19:15 | 20:35 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 985 | 6:20 | 7:30 | |
JAL | 101 | 6:30 | 7:40 | |
ANA | 13 | 7:00 | 8:10 | |
JAL | 103 | 7:25 | 8:35 | |
ANA | 15 | 8:00 | 9:10 | |
JAL | 107 | 8:30 | 9:35 | |
ANA | 17 | 9:00 | 10:10 | |
JAL | 111 | 9:30 | 10:40 | |
ANA | 19 | 10:00 | 11:10 | |
JAL | 113 | 10:30 | 11:40 | |
ANA | 21 | 11:00 | 12:10 | |
JAL | 115 | 11:30 | 12:40 | |
ANA | 23 | 12:00 | 13:10 | |
JAL | 117 | 12:30 | 13:40 | |
ANA | 25 | 13:00 | 14:10 | |
JAL | 119 | 13:30 | 14:35 | |
ANA | 27 | 14:00 | 15:10 | |
JAL | 121 | 14:30 | 15:40 | |
JAL | 125 | 15:00 | 16:10 | |
ANA | 31 | 15:00 | 16:10 | |
ANA | 33 | 16:00 | 17:10 | |
JAL | 127 | 16:25 | 17:30 | |
ANA | 35 | 17:00 | 18:10 | |
JAL | 131 | 17:30 | 18:40 | |
ANA | 37 | 18:00 | 19:10 | |
JAL | 133 | 18:05 | 19:20 | |
JAL | 137 | 18:45 | 20:00 | |
JAL | 139 | 19:00 | 20:25 | |
ANA | 39 | 19:00 | 20:20 | |
ANA | 41 | 19:15 | 20:35 |
新潟
大阪から新潟への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2241 | 7:10 | 8:15 | |
IBX | 71 | 8:40 | 9:45 | |
ANA | 1657 | 9:55 | 11:00 | |
JAL | 2243 | 10:25 | 11:30 | |
ANA | 1659 | 11:10 | 12:15 | |
IBX | 73 | 13:35 | 14:35 | |
JAL | 2247 | 13:40 | 14:40 | 運航:1/1-6 |
JAL | 2251 | 17:15 | 18:20 | |
ANA | 1661 | 17:20 | 18:25 | |
ANA | 1663 | 19:00 | 20:05 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2241 | 7:10 | 8:15 | |
IBX | 71 | 8:40 | 9:45 | |
ANA | 1657 | 9:55 | 11:00 | |
JAL | 2243 | 10:25 | 11:30 | |
ANA | 1659 | 11:10 | 12:15 | |
IBX | 73 | 13:35 | 14:35 | |
JAL | 2251 | 17:15 | 18:20 | |
ANA | 1661 | 17:20 | 18:25 | |
ANA | 1663 | 19:00 | 20:05 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2241 | 7:15 | 8:20 | |
IBX | 71 | 8:40 | 9:45 | |
ANA | 1657 | 10:00 | 11:05 | |
JAL | 2243 | 10:20 | 11:25 | |
ANA | 1659 | 11:10 | 12:15 | |
JAL | 2247 | 13:35 | 14:35 | |
IBX | 73 | 13:35 | 14:35 | |
JAL | 2251 | 17:15 | 18:20 | |
ANA | 1661 | 17:20 | 18:25 | |
ANA | 1663 | 19:00 | 20:05 |
新潟から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1658 | 8:05 | 9:15 | |
JAL | 2240 | 8:45 | 9:55 | |
IBX | 72 | 10:15 | 11:30 | |
JAL | 2244 | 12:00 | 13:10 | |
ANA | 1660 | 12:45 | 14:05 | |
IBX | 74 | 15:05 | 16:20 | |
JAL | 2246 | 15:10 | 16:20 | 運航:1/1-6 |
ANA | 1662 | 17:30 | 18:40 | 1/1-6 17:35発 18:45着 |
JAL | 2250 | 18:55 | 20:20 | |
ANA | 1664 | 18:55 | 20:25 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1658 | 8:05 | 9:15 | |
JAL | 2240 | 8:45 | 9:55 | |
IBX | 72 | 10:15 | 11:30 | |
JAL | 2244 | 12:00 | 13:10 | |
ANA | 1660 | 12:45 | 14:05 | |
IBX | 74 | 15:05 | 16:20 | |
ANA | 1662 | 17:30 | 18:40 | |
JAL | 2250 | 18:55 | 20:20 | |
ANA | 1664 | 18:55 | 20:25 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1658 | 8:05 | 9:15 | |
JAL | 2240 | 8:50 | 10:00 | |
IBX | 72 | 10:15 | 11:30 | |
JAL | 2244 | 11:55 | 13:05 | |
ANA | 1660 | 12:45 | 14:05 | |
JAL | 2246 | 15:05 | 16:15 | |
IBX | 74 | 15:05 | 16:20 | |
ANA | 1662 | 17:30 | 18:40 | |
JAL | 2250 | 18:55 | 20:20 | |
ANA | 1664 | 18:55 | 20:25 |
松本
大阪から松本への便
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
該当する便がありません。 |
松本から大阪への便
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
該当する便がありません。 |