遅延便の発生状況について
遅延便の現状
大阪国際空港は、運用時間が7~21時となっておりますが、従前より、航空会社の責に拠らないやむを得ない事由によって運航に遅延が発生した場合、臨時的に運用時間を延長し、21時を超えて離着陸を行う運用をしております。
大阪国際空港において、臨時的に運用時間が延長され21時を超えて離着陸した便(以下、遅延便)は、昨今の航空交通量の増加や地球規模での気候変動による悪天候が影響し、ここ数年来増加傾向にあります。
遅延便の発生ケースとして多いのは、天候の悪い日に最終的に大阪国際空港へ向かう便に遅れが生じ、それぞれの便においては21時までに到着する予定で運航されているものの、同様の便が集中することによって離着陸機の輻輳(混雑)が発生し、結果として上空で到着の順番待ちをしていた便のうちの一部が21時を超えてしまうというものです。
これまでも、航空会社や当社を含めた関係者で定時性向上に向けた取り組みを実施してまいりましたが、昨今の悪天候による影響は大きく、抜本的に遅延便数を削減するには至っておりません。その結果、旅客のみならず、空港周辺にお住いの皆さまにも大変なご負担をおかけしている状況です。
夜間騒音抑制料について
こうした事態に対し、重要な交通インフラである空港の役割を果たしつつ、かつ地域との共存共栄を進めるために以下の施策を実施してまいります。
2025年4月より、遅延便に対し、通常の着陸料とは別に着陸料相当額の2倍の金額を「夜間騒音抑制料」として航空会社から徴収し、周辺地域の生活環境の改善に資する事業などへ活用いたします。なお、当施策は当該料金の支払いを条件に遅延便を認めるものではございません。また、遅延便の実績については、このページで随時公開してまいります。
遅延便の発生状況
遅延便を承認する際のやむを得ない事由と発生状況は以下のとおりです。
承認事由 | 2025年度 |
---|---|
1 離着陸機の輻輳 | 51 |
1.1 悪天候による輻輳 | 51 |
1.2 滑走路等の閉鎖による輻輳 | 0 |
1.3 その他(1.1及び1.2以外) | 0 |
2 空港周辺の悪天候 | 9 |
2.1 大阪国際空港周辺の悪天候 | 4 |
2.2 出発地空港周辺の悪天候 | 5 |
3 社会的要請に応じた航空機の運航 (国際イベント対応、関西空港被災時等の特別便運航等) |
0 |
4 航空保安施設等の障害 (航空管制システム障害等) |
0 |
5 その他 | 0 |
5.1 旅客等の混乱が大きいと判断した場合 | 0 |
5.2 管制上の指示 | 0 |
5.3 安全確保、急患対応等 | 0 |
合計 | 60 |
2025年度の状況
No | 月日 | 区分 | 運用 | 会社 | 便名 | 機種 | 出発地 | 出発ダイヤ | 出発実時 | 目的地 | 到着ダイヤ | 到着実時 | 承認事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 04/14 | 到着 | 32 | JAL | 2414 | E170 | 鹿児島 | 19:05 | 19:43 | 伊丹 | 20:25 | 21:04 |
1.1 悪天候による輻輳 |
002 | 04/14 | 到着 | 32 | ANA | 430 |
B738 |
福岡 | 19:10 | 19:56 | 伊丹 | 20:30 | 21:06 |
1.1 悪天候による輻輳 |
003 | 04/14 | 到着 | 32 | IBEX | 76 |
CRJ7 |
鹿児島 | 18:55 | 19:52 | 伊丹 | 20:10 | 21:09 |
1.1 悪天候による輻輳 |
004 | 05/02 | 到着 | 32 | ANA | 37 | B789 | 羽田 | 18:00 | 20:19 | 伊丹 | 19:10 | 21:05 |
2.2 出発地空港周辺の悪天候 |
005 | 05/02 | 到着 | 32 | ANA | 41 | A321 | 羽田 | 19:15 | 20:25 | 伊丹 | 20:35 | 21:10 |
2.2 出発地空港周辺の悪天候 |
006 | 05/02 | 到着 | 32 | ANA | 39 | B789 | 羽田 | 19:00 | 20:36 | 伊丹 | 20:15 | 21:21 |
2.2 出発地空港周辺の悪天候 |
007 | 05/02 | 到着 | 32 | JAL | 137 | B763 | 羽田 | 18:45 | 20:35 | 伊丹 | 19:55 | 21:24 |
2.2 出発地空港周辺の悪天候 |
008 | 05/10 | 到着 | 32 | JAL | 2366 | E190 | 大分 | 19:15 | 19:45 | 伊丹 | 20:15 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
009 | 05/10 | 到着 | 32 | JAL | 2250 | E170 | 新潟 | 19:15 | 19:34 | 伊丹 | 20:30 | 21:04 | 1.1 悪天候による輻輳 |
010 | 05/10 | 到着 | 32 | ANA | 1664 | DH8D | 新潟 | 18:55 | 19:19 | 伊丹 | 20:20 | 21:06 | 1.1 悪天候による輻輳 |
011 | 05/10 | 到着 | 32 | JAL | 2158 | E190 | 青森 | 18:40 | 19:04 | 伊丹 | 20:25 | 21:09 | 1.1 悪天候による輻輳 |
012 | 05/10 | 到着 | 32 | ANA | 39 | B789 | 羽田 | 19:00 | 19:48 | 伊丹 | 20:15 | 21:11 | 1.1 悪天候による輻輳 |
013 | 05/10 | 到着 | 32 | ANA | 41 | A21N | 羽田 | 19:15 | 19:52 | 伊丹 | 20:35 | 21:13 | 1.1 悪天候による輻輳 |
014 | 05/24 | 到着 | 32 | ANA | 1616 |
DH8D |
高知 | 19:05 | 20:11 | 伊丹 | 19:55 | 21:01 | 1.1 悪天候による輻輳 |
015 | 05/24 | 到着 | 32 | JAL | 2414 | E190 | 鹿児島 | 19:05 | 19:47 | 伊丹 | 20:25 | 21:03 | 1.1 悪天候による輻輳 |
016 | 05/24 | 到着 | 32 | JAL | 2310 | E190 | 松山 | 19:20 | 20:10 | 伊丹 | 20:15 | 21:05 | 1.1 悪天候による輻輳 |
017 | 06/10 | 到着 | 32 | JAL | 2414 | E190 | 鹿児島 | 19:10 | 19:46 | 伊丹 | 20:30 | 21:05 | 1.1 悪天候による輻輳 |
018 | 06/23 | 到着 | 32 | ANA | 1664 | DH8D | 新潟 | 18:55 | 19:45 | 伊丹 | 20:20 | 21:01 | 1.1 悪天候による輻輳 |
019 | 07/10 | 到着 | 32 | JAL | 137 | B763 | 羽田 | 18:45 | 20:37 | 伊丹 | 19:55 | 21:21 | 2.2 出発地空港周辺の悪天候 |
020 | 07/11 | 到着 | 32 | JAL | 2366 | E170 | 大分 | 19:15 | 20:21 | 伊丹 | 20:15 | 21:03 | 2.1 大阪国際空港周辺の悪天候 |
021 | 07/14 | 到着 | 32 | ANA | 430 | B738 | 福岡 | 19:10 | 19:49 | 伊丹 | 20:30 | 21:01 | 1.1 悪天候による輻輳 |
022 | 07/14 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 19:53 | 伊丹 | 20:20 | 21:03 | 1.1 悪天候による輻輳 |
023 | 07/14 | 到着 | 32 | ANA | 1612 | DH8D | 高知 | 17:20 | 20:21 | 伊丹 | 18:05 | 21:05 | 1.1 悪天候による輻輳 |
024 | 07/17 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 20:03 | 伊丹 | 20:20 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
025 | 07/17 | 到着 | 32 | JAL | 2310 | E170 | 松山 | 19:15 | 20:19 | 伊丹 | 20:10 | 21:04 | 1.1 悪天候による輻輳 |
026 | 07/24 | 到着 | 32 | JAL | 2088 | A359 | 那覇 | 17:50 | 19:21 | 伊丹 | 19:50 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
027 | 08/07 | 到着 | 32 | JAL | 2250 | E190 | 新潟 | 19:15 | 19:48 | 伊丹 | 20:30 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
028 | 08/07 | 到着 | 32 | ANA | 41 | B738 | 羽田 | 19:15 | 20:02 | 伊丹 | 20:35 | 21:04 | 1.1 悪天候による輻輳 |
029 | 08/07 | 到着 | 32 | ANA | 1692 | DH8D | 大分 | 18:55 | 19:59 | 伊丹 | 19:55 | 21:06 | 1.1 悪天候による輻輳 |
030 | 08/07 | 到着 | 32 | JAL | 2442 | E190 | 宮崎 | 19:10 | 19:55 | 伊丹 | 20:25 | 21:08 | 1.1 悪天候による輻輳 |
031 | 08/07 | 到着 | 32 | IBEX | 82 | CRJ7 | 福島 | 18:30 | 19:51 | 伊丹 | 19:40 | 21:11 | 1.1 悪天候による輻輳 |
032 | 08/07 | 到着 | 32 | JAL |
2310 |
E190 | 松山 | 19:15 | 20:22 | 伊丹 | 20:10 | 21:13 | 1.1 悪天候による輻輳 |
033 | 08/07 | 到着 | 32 | ANA | 550 | B738 | 鹿児島 |
17:40 |
20:05 | 伊丹 | 18:50 | 21:14 | 1.1 悪天候による輻輳 |
034 | 08/08 | 到着 | 32 | JAL | 2190 | E170 | 花巻 | 18:45 | 19:37 | 伊丹 | 20:15 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
035 | 08/08 | 到着 | 32 | ANA | 39 | B772 | 羽田 | 19:00 | 20:07 | 伊丹 | 20:15 | 21:03 | 1.1 悪天候による輻輳 |
036 | 08/08 | 到着 | 32 | JAL | 2414 | E190 | 鹿児島 | 19:10 | 20:06 | 伊丹 | 20:30 | 21:06 | 1.1 悪天候による輻輳 |
037 | 08/08 | 出発 | 32 | ANA | 511 | B738 | 伊丹 | 19:45 | 21:04 | 宮崎 | 20:55 | 21:52 | 1.1 悪天候による輻輳 |
038 | 08/10 | 到着 | 32 | IBEX | 76 | CRJ7 | 鹿児島 | 18:55 | 19:51 | 伊丹 | 20:10 | 21:04 | 1.1 悪天候による輻輳 |
039 | 08/10 | 到着 | 32 | JAL | 2366 | E170 | 大分 | 19:15 | 20:11 | 伊丹 | 20:15 | 21:06 | 1.1 悪天候による輻輳 |
040 | 08/10 | 到着 | 32 | JAL | 2310 | E170 | 松山 | 19:15 | 20:09 | 伊丹 | 20:10 | 21:08 | 1.1 悪天候による輻輳 |
041 | 08/10 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 20:09 | 伊丹 | 20:20 | 21:10 | 1.1 悪天候による輻輳 |
042 | 08/11 | 到着 | 32 | ANA | 1692 | DH8D | 大分 | 18:55 | 20:09 | 伊丹 | 19:55 | 21:01 | 1.1 悪天候による輻輳 |
043 | 08/11 | 到着 | 32 | JAL | 2310 | E170 | 松山 | 19:15 | 20:18 | 伊丹 | 20:10 | 21:04 | 1.1 悪天候による輻輳 |
044 | 08/11 | 到着 | 32 | ANA | 1664 | DH8D | 新潟 | 18:55 | 19:54 | 伊丹 | 20:20 | 21:07 | 1.1 悪天候による輻輳 |
045 | 08/11 | 到着 | 32 | JAL | 2442 | E190 | 宮崎 | 19:10 | 20:06 | 伊丹 | 20:25 | 21:09 | 1.1 悪天候による輻輳 |
046 | 08/14 | 到着 | 32 | JAL | 139 | B763 | 羽田 | 19:10 | 20:32 | 伊丹 | 20:25 | 21:12 | 2.1 大阪国際空港周辺の悪天候 |
047 | 08/14 | 到着 | 32 | JAL | 2414 | E190 | 鹿児島 | 19:10 | 20:19 | 伊丹 | 20:30 | 21:15 | 2.1 大阪国際空港周辺の悪天候 |
048 | 08/14 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 20:21 | 伊丹 | 20:20 | 21:16 | 2.1 大阪国際空港周辺の悪天候 |
049 | 08/17 | 到着 | 32 | ANA | 740 | A20N | 仙台 | 18:50 | 19:47 | 伊丹 | 20:15 | 21:01 | 1.1 悪天候による輻輳 |
050 | 08/17 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 19:52 | 伊丹 | 20:20 | 21:03 | 1.1 悪天候による輻輳 |
051 | 08/17 | 到着 | 32 | ANA | 430 | A20N | 福岡 | 19:10 | 19:57 | 伊丹 | 20:30 | 21:05 | 1.1 悪天候による輻輳 |
052 | 08/17 | 到着 | 32 | ANA | 1664 | DH8D | 新潟 | 18:55 | 19:50 | 伊丹 | 20:20 | 21:07 | 1.1 悪天候による輻輳 |
053 | 08/24 | 到着 | 32 | ANA | 1664 | DH8D | 新潟 | 18:55 | 19:27 | 伊丹 | 20:20 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
054 | 08/24 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 19:22 | 伊丹 | 20:20 | 21:04 | 1.1 悪天候による輻輳 |
055 | 08/24 | 到着 | 32 | IBEX | 76 | CRJ7 | 鹿児島 | 18:55 | 19:15 | 伊丹 | 20:10 | 21:06 | 1.1 悪天候による輻輳 |
056 | 08/24 | 到着 | 32 | JAL | 2442 | E190 | 宮崎 | 19:10 | 19:34 | 伊丹 | 20:25 | 21:09 | 1.1 悪天候による輻輳 |
057 | 08/24 | 到着 | 32 | ANA | 430 | A20N | 福岡 | 19:10 | 19:44 | 伊丹 | 20:30 | 21:11 | 1.1 悪天候による輻輳 |
058 | 08/24 | 到着 | 32 | JAL | 2414 | E190 | 鹿児島 | 19:10 | 19:36 | 伊丹 | 20:30 | 21:13 | 1.1 悪天候による輻輳 |
059 | 09/04 | 到着 | 32 | JAL | 2392 | E170 | 熊本 | 19:05 | 19:45 | 伊丹 | 20:20 | 21:02 | 1.1 悪天候による輻輳 |
060 | 09/10 | 到着 | 32 | ANA | 41 | A21N | 羽田 | 19:15 | 19:55 | 伊丹 | 20:35 | 21:01 | 1.1 悪天候による輻輳 |
「運用」は滑走路の運用方向を表しています。32とは南から北へ向かって離着陸する運用で、大阪国際空港では年間のほとんどがこの運用です。14とはその逆で北から南へ向かって離着陸する運用で、最近数年の発生率は年間1%前後です。