今天的運行狀況 搜尋結果

  • 航班資訊會於每天早上6點更新在當天的行程表。如欲在6點以前查看,請參閱您所搭乘的航空公司官方網站。 各家航空公司介紹請點閱此處

出發

Flight Information 2026/01/01 07:39:02

定刻 目的地 航空公司 登機門 備註
変更 航班號
07:05 Cancelled 羽田 ANA ANA 986 11 Aircraft Arrangement
07:05 --- 福岡 IBX IBX 67 ANA ANA 3167 9A Departed
07:05 --- 羽田 JAL JAL 102 17 Departed
07:05 --- 熊本 ANA ANA 521 08 Departed
07:05 --- 鹿兒島 ANA ANA 541 9B Departed
07:05 --- 羽田 ANA ANA 986 10 Departed
07:05 --- 長崎 ANA ANA 1153 06 Departed
07:05 --- 出雲 JAL JAL 2345 23A Departed
07:05 --- 鹿兒島 JAL JAL 2401 24 Departed
07:10 --- 松山 ANA ANA 1633 4B Departed
07:10 --- 花捲 JAL JAL 2181 23 Departed
07:10 --- 新潟 JAL JAL 2241 22 Departed
07:10 --- 長崎 JAL JAL 2371 16 Departed
07:15 --- 大分 JAL JAL 2361 20 Departed
07:15 --- 宮崎 JAL JAL 2431 24A Departed
07:20 --- 仙台 JAL JAL 2201 23C Departed
07:25 --- 羽田 JAL JAL 104 18 Departed
07:25 --- 高知 ANA ANA 1601 9C Departed
07:25 --- 青森 JAL JAL 2151 14 Departed
07:30 --- 羽田 ANA ANA 14 13 Departed
07:30 --- 宮崎 ANA ANA 501 07 Departed
07:30 --- 熊本 JAL JAL 2383 23A Departed
07:35 --- 福岡 JAL JAL 2051 23C Departed
07:45 --- 大分 ANA ANA 1685 9A Departed
07:50 --- 仙台 ANA ANA 731 4A Now Boarding
07:50 --- 福島 ANA ANA 1695 9B Now Boarding
07:55 --- 新千歲 JAL JAL 2001 19 Now Boarding
08:00 --- 羽田 ANA ANA 16 10 Now Boarding
08:00 --- 秋田 ANA ANA 1651 06
08:00 --- 秋田 JAL JAL 2171 23A
08:05 --- 山形 JAL JAL 2233 23C
08:05 --- 沖繩 JAL JAL 3941 21
08:10 --- 福岡 ANA ANA 421 11
08:15 --- 沖繩 ANA ANA 761 09
08:15 --- 沖繩 JAL JAL 2081 15
08:20 --- 鹿兒島 JAL JAL 3953 20
08:30 --- 羽田 JAL JAL 106 17
08:30 --- 新千歲 ANA ANA 771 08
08:30 --- 松山 JAL JAL 2301 24
08:40 On Time 新潟 IBX IBX 71 ANA ANA 3171 9C Bad Weather
08:55 --- 松山 ANA ANA 1635 07
09:00 --- 羽田 ANA ANA 18 13
09:00 --- 青森 ANA ANA 1851 05
09:00 --- 但馬 JAL JAL 2323 23A
09:10 --- 新千歲 JAL JAL 3911 22
09:15 --- 福岡 ANA ANA 423 06
09:15 --- 鹿兒島 ANA ANA 543 08
09:15 --- 鹿兒島 JAL JAL 2405 19
09:20 --- 熊本 ANA ANA 523 12
09:20 --- 福岡 JAL JAL 2053 14
09:30 --- 宮崎 ANA ANA 503 4A
09:35 --- 羽田 JAL JAL 110 18
09:35 --- 仙台 JAL JAL 2203 16
09:45 --- 三澤 JAL JAL 2161 20
09:50 --- 長崎 ANA ANA 781 4B
09:55 --- 仙台 ANA ANA 733 09
09:55 --- 新千歲 ANA ANA 773 13
09:55 --- 新潟 ANA ANA 1657 07
10:00 --- 羽田 ANA ANA 20 10
10:00 --- 宮崎 ANA ANA 505 05
10:00 --- 高知 ANA ANA 1605 06
10:15 --- 熊本 JAL JAL 2385 21
10:20 --- 大分 ANA ANA 1687 08
10:25 --- 新潟 JAL JAL 2243 15
10:25 --- 奄美大島 JAL JAL 2465 19
10:30 --- 福岡 IBX IBX 69 ANA ANA 3169 9C
10:30 --- 羽田 JAL JAL 112 17
10:30 --- 大分 JAL JAL 2365 22
10:35 --- 松山 ANA ANA 1639 12
10:40 --- 熊本 ANA ANA 1625 4B
10:40 --- 出雲 JAL JAL 2351 23C
10:50 --- 新潟 ANA ANA 1659 06
10:55 --- 鹿兒島 ANA ANA 545 05
10:55 --- 仙台 JAL JAL 2205 14
11:00 --- 羽田 ANA ANA 22 10
11:00 --- 福島 IBX IBX 79 ANA ANA 3179 9B
11:00 --- 沖繩 ANA ANA 765 13
11:00 --- 青森 JAL JAL 2153 20
11:00 --- 鹿兒島 JAL JAL 2407 24A
11:10 --- 函館 ANA ANA 745 07
11:15 --- 長崎 JAL JAL 2373 21
11:15 --- 宮崎 JAL JAL 2433 24
11:20 --- 花捲 JAL JAL 2183 16
11:25 --- 沖繩 ANA ANA 1167 11
11:25 --- 屋久島 JAL JAL 2451 23A
11:30 --- 羽田 JAL JAL 114 18
11:45 --- 新千歲 JAL JAL 2005 15
11:45 --- 函館 JAL JAL 2123 22
11:50 --- 新千歲 ANA ANA 775 06
12:00 --- 羽田 ANA ANA 24 09
12:00 --- 鹿兒島 ANA ANA 1145 4A
12:00 --- 秋田 JAL JAL 2173 14
12:30 --- 羽田 JAL JAL 116 17
12:30 --- 仙台 ANA ANA 735 08
12:35 --- 秋田 ANA ANA 1653 12
12:40 --- 熊本 AMX AMX 802 JAL JAL 3881 23
12:45 --- 長崎 JAL JAL 2375 16
13:00 --- 羽田 ANA ANA 26 10
13:10 --- 種子島 JAL JAL 2457 19
13:15 --- 仙台 JAL JAL 2207 15
13:20 --- 長崎 ANA ANA 783 08
13:20 --- 高知 ANA ANA 1607 07
13:25 --- 松山 ANA ANA 1641 06
13:30 --- 熊本 ANA ANA 1627 05
13:30 --- 宮崎 JAL JAL 2437 21
13:30 --- 新千歲 JAL JAL 3917 14
13:35 --- 福岡 JAL JAL 2057 24A
13:40 --- 羽田 JAL JAL 118 18
13:45 --- 花捲 JAL JAL 2185 16
13:45 --- 新潟 JAL JAL 2247 22
13:55 --- 新千歲 ANA ANA 983 10
13:55 --- 鹿兒島 JAL JAL 2481 20
14:00 --- 羽田 ANA ANA 28 13
14:05 --- 沖繩 ANA ANA 767 11
14:05 --- 成田 ANA ANA 2178 4A
14:10 --- 青森 ANA ANA 1853 06
14:10 --- 山形 JAL JAL 2235 24
14:25 --- 新潟 IBX IBX 73 ANA ANA 3173 9C
14:25 --- 福岡 ANA ANA 425 12
14:30 --- 仙台 IBX IBX 51 ANA ANA 3151 9B
14:30 --- 羽田 JAL JAL 120 17
14:30 --- 出雲 JAL JAL 2355 24A
14:40 --- 大分 ANA ANA 1689 08
14:40 --- 成田 JAL JAL 3006 19
14:45 --- 新千歲 ANA ANA 1143 09
14:45 --- 沖繩 JAL JAL 2087 15
14:45 --- 隱岐 JAL JAL 2331 22
15:00 --- 羽田 ANA ANA 30 10
15:00 --- 新千歲 JAL JAL 2009 14
15:00 --- 鹿兒島 JAL JAL 2409 20
15:10 --- 宮崎 ANA ANA 507 13
15:10 --- 奄美大島 JAL JAL 2469 21
15:20 --- 仙台 IBX IBX 53 ANA ANA 3153 9C
15:25 --- 三澤 JAL JAL 2163 16
15:30 --- 羽田 JAL JAL 124 18
15:30 --- 長崎 ANA ANA 785 07
15:40 --- 仙台 JAL JAL 2209 24
15:45 --- 鹿兒島 ANA ANA 547 4B
15:50 --- 松山 ANA ANA 1643 06
15:55 --- 新千歲 ANA ANA 777 11
15:55 --- 大分 ANA ANA 1147 4A
15:55 --- 宮崎 JAL JAL 2439 19
16:00 --- 羽田 ANA ANA 32 09
16:10 --- 宮崎 ANA ANA 1149 12
16:10 --- 高知 ANA ANA 1611 08
16:20 --- 青森 JAL JAL 2157 15
16:20 --- 鹿兒島 JAL JAL 2411 22
16:25 --- 秋田 JAL JAL 2179 14
16:25 --- 山形 JAL JAL 2237 20
16:30 --- 羽田 JAL JAL 126 17
16:40 --- 松山 ANA ANA 1645 07
16:45 --- 熊本 ANA ANA 527 06
16:50 --- 羽田 ANA ANA 34 10
16:50 --- 福島 IBX IBX 81 ANA ANA 3181 9C
16:50 --- 羽田 JAL JAL 128 18
16:50 --- 花捲 JAL JAL 2187 24
16:55 --- 仙台 ANA ANA 737 13
16:55 --- 鹿兒島 ANA ANA 1161 05
16:55 --- 但馬 JAL JAL 2325 23A
17:00 --- 宮崎 ANA ANA 509 12
17:00 --- 仙台 JAL JAL 2213 19
17:00 --- 新潟 JAL JAL 2251 16
17:05 --- 福岡 ANA ANA 427 11
17:05 --- 大分 ANA ANA 1691 08
17:15 --- 長崎 JAL JAL 2377 21
17:15 --- 鹿兒島 JAL JAL 2415 15
17:30 --- 宮崎 JAL JAL 2443 22
17:35 --- 熊本 JAL JAL 2389 14
17:40 --- 新潟 IBX IBX 89 ANA ANA 3189 9C
17:45 --- 大分 JAL JAL 2367 20
17:50 --- 高知 ANA ANA 1615 05
18:00 --- 羽田 ANA ANA 36 13
18:00 --- 松山 ANA ANA 1647 07
18:00 --- 出雲 JAL JAL 2357 16
18:30 --- 青森 ANA ANA 1855 06
18:35 --- 羽田 JAL JAL 130 18
18:35 --- 松山 JAL JAL 2309 14
18:40 --- 新千歲 JAL JAL 2019 21
18:55 --- 新潟 ANA ANA 1663 10
19:00 --- 新千歲 ANA ANA 779 08
19:00 --- 高知 ANA ANA 1619 9B
19:00 --- 新千歲 JAL JAL 3919 19
19:05 --- 羽田 ANA ANA 38 13
19:05 --- 福島 ANA ANA 1697 12
19:15 --- 秋田 ANA ANA 1655 9A
19:20 --- 長崎 ANA ANA 787 9C
19:25 --- 熊本 JAL JAL 2393 15
19:30 --- 羽田 JAL JAL 134 17
19:35 --- 熊本 ANA ANA 529 4B
19:40 --- 仙台 ANA ANA 739 07
19:45 --- 宮崎 ANA ANA 511 05
19:55 --- 鹿兒島 ANA ANA 551 9B
19:55 --- 仙台 JAL JAL 2217 20
19:55 --- 鹿兒島 JAL JAL 2419 24
20:05 --- 福岡 ANA ANA 429 06
20:05 --- 福岡 JAL JAL 2061 14
20:10 --- 羽田 JAL JAL 138 18
20:15 --- 松山 ANA ANA 1649 08
20:20 --- 羽田 ANA ANA 40 10
  • 本航班資訊由各航空公司提供。請注意,班機起飛與抵達時間可能會由於天候和航班狀況而有所變動。請事先向各航空公司確認。

預約航班 / 酒店 (Skyscanner)

使用Skyscanner可對世界約1200間航空公司、廉航LCC、旅行社代理經銷之機票和飯店之實時價格進行綜合比價及搜尋,搜尋最省的機票與飯店連住計劃!

※本服務為Skyscanner提供之服務,關於其預訂內容,關西機場難以保證。諮詢請洽 Skyscanner窗口open in new tab