今天的運行狀況 搜尋結果

  • 航班資訊會於每天早上6點更新在當天的行程表。如欲在6點以前查看,請參閱您所搭乘的航空公司官方網站。 各家航空公司介紹請點閱此處

出發

Flight Information 2025/07/15 05:04:01

定刻 目的地 航空公司 登機門 備註
変更 航班號
07:05 --- 羽田 JAL JAL 102 17
07:05 --- 福岡 ANA ANA 419 06
07:05 --- 熊本 ANA ANA 521 9A
07:05 --- 羽田 ANA ANA 986 10
07:05 --- 福岡 JAL JAL 2051 16
07:05 --- 鹿兒島 JAL JAL 2401 14
07:10 --- 新潟 JAL JAL 2241 21
07:10 --- 出雲 JAL JAL 2345 20
07:10 --- 長崎 JAL JAL 2371 23A
07:15 --- 鹿兒島 ANA ANA 541 08
07:15 --- 花捲 JAL JAL 2181 23
07:15 --- 仙台 JAL JAL 2201 24
07:15 --- 宮崎 JAL JAL 2431 19
07:20 --- 青森 JAL JAL 2151 23C
07:25 --- 羽田 JAL JAL 104 18
07:25 --- 高知 ANA ANA 1601 9C
07:30 --- 羽田 ANA ANA 14 13
07:30 --- 大分 JAL JAL 2361 24A
07:35 --- 松山 ANA ANA 1633 4B
07:35 --- 熊本 JAL JAL 2383 23A
07:45 --- 大分 IBX IBX 77 ANA ANA 3177 9B
07:50 --- 宮崎 ANA ANA 501 12
07:50 --- 秋田 JAL JAL 2171 23C
07:55 --- 福島 ANA ANA 1695 05
08:00 --- 羽田 ANA ANA 16 09
08:00 --- 仙台 ANA ANA 731 4A
08:00 --- 新千歲 JAL JAL 2001 22
08:00 --- 山形 JAL JAL 2233 23A
08:05 --- 秋田 ANA ANA 1651 9C
08:10 --- 福岡 ANA ANA 421 10
08:15 --- 沖繩 ANA ANA 761 11
08:25 --- 羽田 JAL JAL 106 17
08:30 --- 新千歲 ANA ANA 771 07
08:40 --- 新潟 IBX IBX 71 ANA ANA 3171 9A
08:40 --- 松山 JAL JAL 2301 14
08:50 --- 沖繩 JAL JAL 2081 15
09:00 --- 羽田 ANA ANA 18 13
09:00 --- 青森 ANA ANA 1851 06
09:00 --- 但馬 JAL JAL 2323 23A
09:10 --- 松山 ANA ANA 1635 08
09:15 --- 福岡 ANA ANA 423 05
09:20 --- 熊本 ANA ANA 523 4A
09:20 --- 仙台 ANA ANA 733 10
09:20 --- 鹿兒島 JAL JAL 2403 19
09:25 --- 羽田 JAL JAL 110 18
09:25 --- 三澤 JAL JAL 2161 22
09:30 --- 宮崎 ANA ANA 503 11
09:30 --- 仙台 JAL JAL 2203 20
09:45 --- 長崎 ANA ANA 781 06
09:45 --- 奄美大島 JAL JAL 2465 21
09:50 --- 新潟 JAL JAL 2243 16
09:55 --- 新潟 ANA ANA 1657 12
10:00 --- 羽田 ANA ANA 20 09
10:00 --- 鹿兒島 ANA ANA 543 4B
10:00 --- 仙台 ANA ANA 735 13
10:00 --- 新千歲 ANA ANA 773 07
10:15 --- 高知 ANA ANA 1605 08
10:20 --- 熊本 JAL JAL 2385 15
10:25 --- 羽田 JAL JAL 112 17
10:25 --- 長崎 JAL JAL 2373 14
10:30 --- 大分 ANA ANA 1687 05
10:35 --- 福岡 JAL JAL 2053 24A
10:40 --- 福岡 IBX IBX 55 ANA ANA 3155 4B
10:40 --- 熊本 ANA ANA 1625 06
10:40 --- 出雲 JAL JAL 2347 19
10:40 --- 鹿兒島 JAL JAL 2407 21
10:55 --- 宮崎 ANA ANA 505 07
10:55 --- 宮崎 JAL JAL 2433 22
11:00 --- 羽田 ANA ANA 22 13
11:00 --- 沖繩 ANA ANA 765 10
11:00 --- 松山 ANA ANA 1639 12
11:00 --- 函館 JAL JAL 2123 20
11:00 --- 大分 JAL JAL 2365 16
11:10 --- 函館 ANA ANA 745 11
11:10 --- 新潟 ANA ANA 1659 08
11:20 --- 仙台 JAL JAL 2205 24
11:25 --- 羽田 JAL JAL 114 18
11:25 --- 花捲 JAL JAL 2183 14
11:25 --- 屋久島 JAL JAL 2451 23A
11:35 --- 新千歲 JAL JAL 2005 15
11:35 --- 青森 JAL JAL 2153 21
11:50 --- 福島 IBX IBX 79 ANA ANA 3179 4B
11:50 --- 新千歲 ANA ANA 775 07
12:00 --- 羽田 ANA ANA 24 09
12:00 --- 秋田 JAL JAL 2173 19
12:25 --- 羽田 JAL JAL 116 17
12:45 --- 鹿兒島 ANA ANA 545 05
12:50 --- 熊本 AMX AMX 802 JAL JAL 3881 23
12:50 --- 秋田 ANA ANA 1653 12
12:50 --- 新千歲 JAL JAL 2007 15
13:00 --- 羽田 ANA ANA 26 10
13:00 --- 山形 JAL JAL 2235 19
13:10 --- 福岡 JAL JAL 2057 22
13:25 --- 仙台 IBX IBX 51 ANA ANA 3151 4B
13:25 --- 羽田 JAL JAL 118 18
13:25 --- 松山 ANA ANA 1641 07
13:25 --- 仙台 JAL JAL 2209 14
13:30 --- 長崎 ANA ANA 783 08
13:35 --- 宮崎 JAL JAL 2437 24A
13:45 --- 新潟 IBX IBX 73 ANA ANA 3173 9A
13:45 --- 高知 ANA ANA 1607 05
13:45 --- 熊本 ANA ANA 1627 12
13:45 --- 隱岐 JAL JAL 2331 21
13:50 --- 新千歲 ANA ANA 983 09
13:50 --- 長崎 JAL JAL 2375 16
14:00 --- 羽田 ANA ANA 28 13
14:00 --- 花捲 JAL JAL 2185 20
14:05 --- 沖繩 ANA ANA 767 10
14:05 --- 成田 ANA ANA 2178 06
14:10 --- 新潟 JAL JAL 2247 24
14:15 --- 青森 ANA ANA 1853 07
14:15 --- 出雲 JAL JAL 2355 19
14:20 --- 羽田 JAL JAL 120 17
14:25 --- 福岡 ANA ANA 425 08
14:35 --- 大分 ANA ANA 1689 12
14:35 --- 成田 JAL JAL 3006 22
14:50 --- 沖繩 JAL JAL 2087 15
14:50 --- 宮崎 JAL JAL 2439 21
15:00 --- 羽田 ANA ANA 30 13
15:10 --- 宮崎 ANA ANA 507 09
15:10 --- 新千歲 JAL JAL 2009 14
15:15 --- 鹿兒島 JAL JAL 2409 20
15:25 --- 仙台 IBX IBX 53 ANA ANA 3153 4B
15:30 --- 長崎 ANA ANA 785 12
15:35 --- 羽田 JAL JAL 124 18
15:35 --- 松山 ANA ANA 1643 06
15:35 --- 三澤 JAL JAL 2163 24
15:50 --- 鹿兒島 ANA ANA 547 07
15:50 --- 仙台 JAL JAL 2211 15
15:55 --- 新千歲 ANA ANA 777 11
16:00 --- 羽田 ANA ANA 32 10
16:05 --- 高知 ANA ANA 1611 08
16:15 --- 鹿兒島 JAL JAL 2411 16
16:25 --- 羽田 JAL JAL 126 17
16:25 --- 山形 JAL JAL 2237 19
16:35 --- 秋田 JAL JAL 2179 22
16:40 --- 熊本 ANA ANA 527 12
16:40 --- 松山 ANA ANA 1645 05
16:45 --- 宮崎 ANA ANA 509 06
16:45 --- 青森 JAL JAL 2157 14
16:50 --- 羽田 ANA ANA 34 09
16:50 --- 羽田 JAL JAL 128 18
16:50 --- 但馬 JAL JAL 2325 23A
16:55 --- 福島 IBX IBX 81 ANA ANA 3181 9B
16:55 --- 仙台 ANA ANA 737 13
16:55 --- 花捲 JAL JAL 2187 20
17:05 --- 福岡 ANA ANA 427 11
17:05 --- 仙台 JAL JAL 2213 15
17:05 --- 長崎 JAL JAL 2377 21
17:15 --- 鹿兒島 IBX IBX 75 ANA ANA 3175 4B
17:20 --- 新潟 ANA ANA 1661 08
17:25 --- 大分 ANA ANA 1691 07
17:25 --- 熊本 JAL JAL 2389 24
17:25 --- 鹿兒島 JAL JAL 2415 19
17:30 --- 宮崎 JAL JAL 2441 16
17:40 --- 新潟 JAL JAL 2251 14
17:45 --- 出雲 JAL JAL 2357 22
17:50 --- 大分 JAL JAL 2367 20
17:55 --- 高知 ANA ANA 1615 13
18:00 --- 羽田 ANA ANA 36 10
18:00 --- 松山 ANA ANA 1647 05
18:00 --- 松山 JAL JAL 2309 21
18:30 --- 羽田 JAL JAL 130 18
18:35 --- 青森 ANA ANA 1855 06
19:00 --- 羽田 ANA ANA 38 09
19:00 --- 新千歲 ANA ANA 779 13
19:00 --- 新千歲 JAL JAL 2019 14
19:05 --- 新潟 ANA ANA 1663 08
19:05 --- 福島 ANA ANA 1697 07
19:10 --- 高知 ANA ANA 1619 9B
19:15 --- 秋田 ANA ANA 1655 9A
19:20 --- 長崎 ANA ANA 787 9C
19:35 --- 羽田 JAL JAL 134 17
19:35 --- 熊本 JAL JAL 2393 15
19:40 --- 熊本 ANA ANA 529 12
19:40 --- 仙台 ANA ANA 739 05
19:45 --- 宮崎 ANA ANA 511 4A
19:50 --- 仙台 JAL JAL 2215 16
19:55 --- 鹿兒島 ANA ANA 551 4B
19:55 --- 福岡 JAL JAL 2061 20
20:00 --- 羽田 JAL JAL 138 18
20:05 --- 鹿兒島 JAL JAL 2419 21
20:10 --- 福岡 ANA ANA 429 06
20:15 --- 松山 ANA ANA 1649 08
20:20 --- 羽田 ANA ANA 40 10
  • 本航班資訊由各航空公司提供。請注意,班機起飛與抵達時間可能會由於天候和航班狀況而有所變動。請事先向各航空公司確認。

預約航班 / 酒店 (Skyscanner)

使用Skyscanner可對世界約1200間航空公司、廉航LCC、旅行社代理經銷之機票和飯店之實時價格進行綜合比價及搜尋,搜尋最省的機票與飯店連住計劃!

※本服務為Skyscanner提供之服務,關於其預訂內容,關西機場難以保證。諮詢請洽 Skyscanner窗口open in new tab