近畿・中國・四國の月間スケジュール
但馬
大阪から但馬への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2321 | 9:00 | 9:35 | |
JAL | 2325 | 16:55 | 17:30 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2321 | 9:00 | 9:35 | |
JAL | 2325 | 16:55 | 17:30 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2321 | 9:00 | 9:35 | |
JAL | 2325 | 16:55 | 17:30 |
但馬から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2322 | 10:05 | 10:40 | |
JAL | 2326 | 18:00 | 18:35 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2322 | 10:05 | 10:40 | |
JAL | 2326 | 18:00 | 18:35 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2322 | 10:05 | 10:40 | |
JAL | 2326 | 18:00 | 18:35 |
隠岐
大阪から隠岐への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2331 | 13:20 | 14:10 | 1/1-6 12:15発 13:05着 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2331 | 13:20 | 14:10 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2331 | 12:15 | 13:05 |
隠岐から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2332 | 14:40 | 15:20 | 1/1-6 13:35発 14:15着 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2332 | 14:40 | 15:20 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2332 | 13:35 | 14:15 |
出雲
大阪から出雲への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2341 | 7:05 | 7:55 | |
JAL | 2347 | 10:40 | 11:30 | 1/1-6 10:45発 11:35着 |
JAL | 2355 | 14:25 | 15:10 | |
JAL | 2357 | 17:40 | 18:25 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2341 | 7:05 | 7:55 | |
JAL | 2347 | 10:40 | 11:30 | |
JAL | 2355 | 14:25 | 15:10 | |
JAL | 2357 | 17:40 | 18:25 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2341 | 7:05 | 7:55 | |
JAL | 2347 | 10:50 | 11:40 | |
JAL | 2355 | 14:30 | 15:15 | |
JAL | 2357 | 17:50 | 18:35 |
出雲から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2342 | 8:25 | 9:15 | |
JAL | 2346 | 12:00 | 12:50 | 1/1-6 12:05発 12:55着 |
JAL | 2356 | 15:45 | 16:30 | |
JAL | 2358 | 18:55 | 19:40 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2342 | 8:25 | 9:15 | |
JAL | 2346 | 12:00 | 12:50 | |
JAL | 2356 | 15:45 | 16:30 | |
JAL | 2358 | 18:55 | 19:40 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 2342 | 8:25 | 9:15 | |
JAL | 2346 | 12:10 | 13:00 | |
JAL | 2356 | 15:50 | 16:35 | |
JAL | 2358 | 19:05 | 20:10 |
石見
大阪から石見への便
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
該当する便がありません。 |
石見から大阪への便
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
該当する便がありません。 |
松山
大阪から松山への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1633 | 7:35 | 8:30 | |
JAL | 2301 | 8:25 | 9:15 | |
ANA | 1635 | 9:10 | 10:00 | |
ANA | 1639 | 11:05 | 12:00 | |
ANA | 1641 | 13:20 | 14:15 | |
ANA | 1643 | 15:45 | 16:35 | |
ANA | 1645 | 16:40 | 17:30 | |
JAL | 2309 | 17:40 | 18:30 | |
ANA | 1647 | 18:00 | 18:50 | |
ANA | 1649 | 20:15 | 21:10 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1633 | 7:35 | 8:30 | |
JAL | 2301 | 8:25 | 9:15 | |
ANA | 1635 | 9:10 | 10:00 | |
ANA | 1639 | 11:05 | 12:00 | |
ANA | 1641 | 13:20 | 14:15 | |
ANA | 1643 | 15:45 | 16:35 | |
ANA | 1645 | 16:40 | 17:30 | |
JAL | 2309 | 17:40 | 18:30 | |
ANA | 1647 | 18:00 | 18:50 | |
ANA | 1649 | 20:15 | 21:10 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1633 | 7:35 | 8:30 | |
JAL | 2301 | 8:35 | 9:15 | |
ANA | 1635 | 9:10 | 10:00 | |
ANA | 1639 | 11:05 | 12:00 | |
ANA | 1641 | 13:20 | 14:15 | |
ANA | 1643 | 15:45 | 16:35 | |
ANA | 1645 | 16:40 | 17:30 | |
JAL | 2309 | 17:40 | 18:30 | |
ANA | 1647 | 18:00 | 18:50 | |
ANA | 1649 | 20:15 | 21:10 |
松山から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1632 | 8:00 | 8:50 | |
JAL | 2302 | 9:45 | 10:35 | |
ANA | 1636 | 9:45 | 10:35 | |
ANA | 1640 | 12:30 | 13:20 | 1/1-6 12:10発 13:00着 |
ANA | 1642 | 14:45 | 15:35 | |
ANA | 1644 | 15:40 | 16:30 | |
ANA | 1646 | 17:05 | 17:55 | 1/1-6 17:10発 18:00着 |
ANA | 1648 | 18:00 | 18:50 | |
JAL | 2310 | 19:00 | 19:55 | |
ANA | 1650 | 19:20 | 20:20 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1632 | 8:00 | 8:50 | |
JAL | 2302 | 9:45 | 10:35 | |
ANA | 1636 | 9:45 | 10:35 | |
ANA | 1640 | 12:30 | 13:20 | |
ANA | 1642 | 14:45 | 15:35 | |
ANA | 1644 | 15:40 | 16:30 | |
ANA | 1646 | 17:05 | 17:55 | |
ANA | 1648 | 18:00 | 18:50 | |
JAL | 2310 | 19:00 | 19:55 | |
ANA | 1650 | 19:20 | 20:20 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1632 | 8:00 | 8:50 | |
JAL | 2302 | 9:45 | 10:35 | |
ANA | 1636 | 9:45 | 10:35 | |
ANA | 1640 | 12:30 | 13:20 | |
ANA | 1642 | 14:45 | 15:35 | |
ANA | 1644 | 15:40 | 16:30 | |
ANA | 1646 | 17:05 | 17:55 | |
ANA | 1648 | 18:00 | 18:50 | |
JAL | 2310 | 19:00 | 19:55 | |
ANA | 1650 | 19:20 | 20:20 |
高知
大阪から高知への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1601 | 7:25 | 8:10 | |
ANA | 1605 | 10:20 | 11:05 | |
ANA | 1607 | 13:50 | 14:35 | 1/1-6 13:30発 14:15着 |
ANA | 1611 | 16:10 | 16:55 | |
ANA | 1615 | 17:50 | 18:35 | |
ANA | 1619 | 19:00 | 19:45 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1601 | 7:25 | 8:10 | |
ANA | 1605 | 10:20 | 11:05 | |
ANA | 1607 | 13:50 | 14:35 | |
ANA | 1611 | 16:10 | 16:55 | |
ANA | 1615 | 17:50 | 18:35 | |
ANA | 1619 | 19:00 | 19:45 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1601 | 7:25 | 8:10 | |
ANA | 1605 | 10:20 | 11:05 | |
ANA | 1607 | 13:50 | 14:35 | |
ANA | 1611 | 16:10 | 16:55 | |
ANA | 1615 | 17:50 | 18:35 | |
ANA | 1619 | 19:00 | 19:45 |
高知から大阪への便
2025/01/01~2025/01/31のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 7:45 | 8:30 | |
ANA | 1604 | 8:40 | 9:25 | |
ANA | 1606 | 11:35 | 12:20 | |
ANA | 1608 | 15:05 | 15:50 | 1/1-6 14:45発 15:30着 |
ANA | 1612 | 17:25 | 18:10 | |
ANA | 1616 | 19:05 | 19:55 |
2025/02/01~2025/02/28のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 7:45 | 8:30 | |
ANA | 1604 | 8:40 | 9:25 | 2/12 8:45発 9:25着 |
ANA | 1606 | 11:35 | 12:20 | |
ANA | 1608 | 15:05 | 15:50 | |
ANA | 1612 | 17:25 | 18:10 | |
ANA | 1616 | 19:05 | 19:55 |
2025/03/01~2025/03/29のスケジュール
航空会社 | 便番号 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 7:45 | 8:30 | |
ANA | 1604 | 8:40 | 9:25 | |
ANA | 1606 | 11:35 | 12:20 | |
ANA | 1608 | 15:05 | 15:50 | |
ANA | 1612 | 17:25 | 18:10 | |
ANA | 1616 | 19:05 | 19:55 |