九州・沖縄の月間スケジュール

福岡

大阪から福岡への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2051 E90 7:05 8:20
ANA 419 DH8 7:05 8:20
ANA 421 B8 8:00 9:15
JAL 2053 E70 9:55 11:10
IBX 55 CRJ 10:40 11:55
JAL 2057 E90 13:00 14:15
ANA 425 DH8 14:25 15:45
ANA 427 B3 17:10 18:25
JAL 2061 E70 19:55 21:10
ANA 429 B3 20:10 21:30

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2051 E90 7:05 8:20
ANA 419 DH8 7:05 8:20
ANA 421 B8 8:00 9:15
JAL 2053 E70 9:55 11:10
IBX 55 CRJ 10:40 11:55
ANA 425 DH8 14:25 15:45
ANA 427 B3 17:10 18:25
JAL 2061 E70 19:55 21:10
ANA 429 B3 20:10 21:30

福岡から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2050 E70 7:00 8:05
ANA 420 B3 7:10 8:15
ANA 422 DH8 8:55 10:10
IBX 56 CRJ 11:45 12:55
JAL 2056 E90 14:50 16:00
JAL 2058 E70 15:55 17:05
ANA 426 DH8 16:10 17:25
ANA 428 B8 17:50 19:00
JAL 2060 E90 18:55 20:10
ANA 430 B3 19:10 20:30

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2050 E70 7:00 8:05
ANA 420 B3 7:10 8:15
ANA 422 DH8 8:55 10:10
IBX 56 CRJ 11:45 12:55
JAL 2058 E70 15:55 17:05
ANA 426 DH8 16:10 17:25
ANA 428 B8 17:50 19:00
JAL 2060 E90 18:55 20:10
ANA 430 B3 19:10 20:30

大分

大阪から大分への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
IBX 77 CRJ 7:45 8:45
JAL 2361 E70 7:55 8:55
ANA 1687 DH8 10:30 11:30
JAL 2365 E70 11:00 11:55
ANA 1689 DH8 14:35 15:35
ANA 1691 DH8 17:25 18:25
JAL 2367 E70 17:50 18:45

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
IBX 77 CRJ 7:45 8:45
JAL 2361 E70 7:55 8:55
ANA 1687 DH8 10:30 11:30
JAL 2365 E70 11:00 11:55
ANA 1689 DH8 14:35 15:35
ANA 1691 DH8 17:25 18:25
JAL 2367 E70 17:50 18:45

大分から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
IBX 78 CRJ 9:15 10:10
JAL 2362 E70 9:25 10:20
ANA 1688 DH8 12:05 13:05
JAL 2364 E70 12:25 13:20
ANA 1690 DH8 16:10 17:10
ANA 1692 DH8 18:55 19:55
JAL 2366 E70 19:15 20:15

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
IBX 78 CRJ 9:15 10:10
JAL 2362 E70 9:25 10:20
ANA 1688 DH8 12:05 13:05
JAL 2364 E70 12:25 13:20
ANA 1690 DH8 16:10 17:10
ANA 1692 DH8 18:55 19:55
JAL 2366 E70 19:15 20:15

長崎

大阪から長崎への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2371 E70 7:05 8:25
ANA 781 DH8 9:20 10:40
JAL 2373 E90 9:25 10:40
JAL 2375 E90 13:05 14:20
ANA 783 DH8 13:35 14:55
ANA 785 DH8 15:25 16:45
JAL 2377 E70 17:10 18:25
ANA 787 DH8 19:00 20:20

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2371 E70 7:05 8:25
JAL 2373 E90 9:20 10:35
ANA 781 DH8 9:20 10:40
JAL 2375 E90 13:05 14:20
ANA 783 DH8 13:35 14:55
ANA 785 DH8 15:25 16:45
JAL 2377 E70 17:10 18:25
ANA 787 DH8 19:00 20:20

長崎から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 782 DH8 7:55 9:15
JAL 2372 E70 8:55 10:05
ANA 784 DH8 11:10 12:30
JAL 2374 E90 11:15 12:25
JAL 2376 E90 14:50 16:00
ANA 786 DH8 15:25 16:45
ANA 788 DH8 17:15 18:35
JAL 2378 E70 18:55 20:15

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 782 DH8 7:55 9:15
JAL 2372 E70 8:55 10:05
JAL 2374 E90 11:05 12:15
ANA 784 DH8 11:10 12:30
JAL 2376 E90 14:50 16:00
ANA 786 DH8 15:25 16:45
ANA 788 DH8 17:15 18:35
JAL 2378 E70 18:55 20:15

熊本

大阪から熊本への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 521 DH8 7:10 8:25
JAL 2383 E70 7:30 8:45
ANA 523 B3 9:20 10:30
ANA 1625 DH8 10:40 11:55
JAL 2385 E70 10:50 12:00
AMX 802 AT4 12:50 14:20
ANA 1627 DH8 13:45 15:00
ANA 527 DH8 16:35 17:50 5/1-6 16:35発 17:45着
JAL 2389 E70 17:35 18:45
JAL 2393 E90 19:30 20:40
ANA 529 B3 19:45 20:55

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 521 DH8 7:10 8:25
JAL 2383 E70 7:30 8:45
ANA 523 B3 9:20 10:30
ANA 1625 DH8 10:40 11:55
JAL 2385 E70 10:50 12:00
AMX 802 AT4 12:50 14:20
ANA 1627 DH8 13:45 15:00
ANA 527 DH8 16:35 17:50
JAL 2389 E70 17:35 18:45
JAL 2393 E90 19:30 20:40
ANA 529 B3 19:45 20:55

熊本から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 522 B3 7:35 8:40
JAL 2380 E90 7:45 8:50
ANA 524 DH8 9:00 10:15
JAL 2382 E70 9:15 10:20
AMX 801 AT4 10:45 12:10
ANA 1626 DH8 12:25 13:40
JAL 2386 E70 12:30 13:35
ANA 1628 DH8 15:30 16:45
ANA 526 B3 17:20 18:25
ANA 528 DH8 18:25 19:40 5/1-6 18:25発 19:35着
JAL 2392 E70 19:15 20:30

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 522 B3 7:35 8:40
JAL 2380 E90 7:45 8:50
ANA 524 DH8 9:00 10:15
JAL 2382 E70 9:15 10:20
AMX 801 AT4 10:45 12:10
ANA 1626 DH8 12:25 13:40
JAL 2386 E70 12:30 13:35
ANA 1628 DH8 15:30 16:45
ANA 526 B3 17:20 18:25
ANA 528 DH8 18:25 19:40
JAL 2392 E70 19:15 20:30

宮崎

大阪から宮崎への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2431 E90 7:10 8:20
ANA 501 DH8 7:50 9:00
ANA 503 DH8 9:55 11:10 5/1-6 9:30発 10:40着 5/13 9:55発 11:05着 運休:5/28
JAL 2433 E90 10:50 12:00
ANA 505 DH8 11:00 12:10
JAL 2437 E70 14:00 15:05
ANA 507 B3 15:05 16:10 運航:5/1-6
JAL 2439 E90 16:35 17:40
ANA 509 B3 16:35 17:40 5/1-6 16:40発 17:50着
JAL 2441 E90 17:35 18:40
ANA 511 B3 19:40 20:50

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2431 E90 7:10 8:20
ANA 501 DH8 7:50 9:00
ANA 503 DH8 9:55 11:10
JAL 2433 E90 10:50 12:00
ANA 505 DH8 11:00 12:10
JAL 2437 E70 14:00 15:05
JAL 2439 E90 16:35 17:40
ANA 509 B3 16:35 17:40
JAL 2441 E90 17:35 18:40
ANA 511 B3 19:40 20:50

宮崎から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 502 B3 7:35 8:40
JAL 2432 E90 8:50 9:55
ANA 504 DH8 9:30 10:40
ANA 506 DH8 11:45 12:55 5/1-6 11:20発 12:25着・5/13 11:45発 12:50着 運休:5/28
JAL 2434 E90 12:15 13:20
ANA 508 DH8 12:45 13:55
JAL 2438 E70 15:35 16:40
ANA 510 B3 16:55 18:00 運航:5/1-6
JAL 2440 E90 18:15 19:30
ANA 512 B3 18:15 19:20 5/1-6 18:25発 19:35着
JAL 2442 E90 19:15 20:30

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 502 B3 7:35 8:40
JAL 2432 E90 8:50 9:55
ANA 504 DH4 9:30 10:40
ANA 506 DH4 11:45 12:55
JAL 2434 E90 12:15 13:20
ANA 508 DH4 12:45 13:55
JAL 2438 E70 15:35 16:40
JAL 2440 E90 18:10 19:25
ANA 512 B3 18:15 19:20
JAL 2442 E90 19:15 20:30

鹿児島

大阪から鹿児島への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2401 E90 7:10 8:25
ANA 541 B3 7:10 8:25
JAL 2403 E90 9:30 10:45
ANA 543 DH8 10:00 11:20 運航:5/1-6・13・28
JAL 2407 E90 10:55 12:05
ANA 545 DH8 12:45 14:05
JAL 2481 E70 14:10 15:20
JAL 2409 E70 15:05 16:15
ANA 547 B3 15:40 16:50
JAL 2411 E90 16:05 17:15
JAL 2415 E90 17:15 18:30
IBX 75 CRJ 17:15 18:25
ANA 551 DH8 19:55 21:15
JAL 2419 E90 20:05 21:20

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2401 E90 7:10 8:25
ANA 541 B3 7:10 8:25
JAL 2403 E90 9:30 10:45
JAL 2407 E90 10:55 12:05
ANA 545 DH8 12:45 14:05
JAL 2481 E70 14:10 15:20
JAL 2409 E70 15:05 16:15
ANA 547 B3 15:40 16:50 6/30 15:40発 17:00着
JAL 2411 E90 16:05 17:15
JAL 2415 E90 17:15 18:30
IBX 75 CRJ 17:15 18:25
ANA 551 DH8 19:55 21:15
JAL 2419 E90 20:05 21:20

鹿児島から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 542 DH8 7:30 8:50
JAL 2400 E90 7:35 8:45
JAL 2402 E90 9:00 10:10
ANA 544 B3 9:05 10:15
JAL 2404 E90 11:20 12:30
ANA 546 DH8 11:50 13:10 運航:5/1-6・13・28
JAL 2406 E90 12:40 13:50
ANA 548 DH8 14:35 15:55
JAL 2410 E70 14:40 15:50
JAL 2482 E70 16:05 17:15
ANA 550 B3 17:35 18:45
JAL 2412 E90 17:50 19:00
IBX 76 CRJ 18:55 20:10
JAL 2414 E90 19:05 20:25

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 542 DH8 7:30 8:50
JAL 2400 E90 7:35 8:45
JAL 2402 E90 9:00 10:10
ANA 544 B3 9:05 10:15
JAL 2404 E90 11:20 12:30
JAL 2406 E90 12:40 13:50
ANA 548 DH8 14:35 15:55
JAL 2410 E70 14:40 15:50
JAL 2482 E70 16:05 17:15
ANA 550 B3 17:35 18:45 6/30 17:30発 18:50着
JAL 2412 E90 17:50 19:00
IBX 76 CRJ 18:55 20:10
JAL 2414 E90 19:05 20:25

屋久島

大阪から屋久島への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2451 AT4 11:20 13:10

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2451 AT4 11:25 13:10

屋久島から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2450 AT4 14:40 16:15

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2450 AT4 14:35 16:15

種子島

大阪から種子島への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

種子島から大阪への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

奄美大島

大阪から奄美大島への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2465 B3 9:15 11:00

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2465 B3 9:15 11:00

奄美大島から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2464 B3 12:05 13:35

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
JAL 2464 B3 12:05 13:35

徳之島

大阪から徳之島への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

徳之島から大阪への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

那覇

大阪から那覇への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 761 B8 8:15 10:30
JAL 2081 A35 8:50 11:05
ANA 765 B7 10:55 13:05
ANA 767 B8 14:00 16:10
JAL 2087 A35 14:50 16:55

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 761 B7 8:15 10:30
JAL 2081 A35 8:50 11:00
ANA 765 B7 10:55 13:05
ANA 767 B7 14:00 16:10
JAL 2087 A35 14:50 16:55

那覇から大阪への便

2024/05/01~2024/05/31のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 762 B8 11:15 13:10
JAL 2084 A35 12:00 13:50
ANA 766 B7 14:05 16:00
ANA 770 B8 17:00 18:55
JAL 2088 A35 17:55 19:50

2024/06/01~2024/06/30のスケジュール

航空会社便番号出発備考
機種到着
ANA 762 B7 11:15 13:10
JAL 2084 A35 12:00 13:55
ANA 766 B7 14:05 16:00
ANA 770 B7 17:00 18:55
JAL 2088 A35 17:55 19:50

宮古

大阪から宮古への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

宮古から大阪への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

石垣

大阪から石垣への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。

石垣から大阪への便

航空会社便番号出発備考
機種到着
該当する便がありません。