本日、大阪国際空港では強い東よりの風が吹いており、航空機の安全運航のため、下記時間帯において滑走路の離着陸を通常とは逆向き(北⇒南)で運用しております。そのため、普段は飛行しない地域の上空を航空機が通過する場合がございますが、運航の安全上やむを得ないものであり、ご理解のほどよろしく願いいたします。
10 月 7日(月)17:14 ~ 18:08
(参考)大阪国際空港を離着陸する航空機の飛行経路について
逆向きコースの最近数年の発生率は年間1%前後です。このような運用は、特に春から夏にかけて、また台風通過時に発生する場合が多い傾向にあります。
2025年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 6日 | (日) | 10:56~11:33 |
| 5月 | 9日 | (金) | 08:17~11:33 |
| 24日 | (土) | 07:00~07:42 | |
| 27日 | (火) | 15:00~16:03 17:09~17:49 | |
| 7月 | 10日 | (木) | 14:15~15:08 |
| 11日 | (金) | 08:09~10:07 | |
| 20日 | (日) | 08:20~09:18 | |
| 28日 | (月) | 14:11~14:47 | |
| 9月 | 19日 | (金) | 11:19~12:37 |
| 20日 | (土) | 08:56~11:12 | |
| 24日 | (水) | 16:20~17:05 | |
| 10月 | 7日 | (火) | 17:14~18:08 |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。
2024年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 22日 | (月) | 08:40~09:38 |
| 23日 | (火) | 15:15~16:20 | |
| 24日 | (水) | 07:00~14:33 | |
| 5月 | 6日 | (月) | 12:47~14:41 |
| 6月 | 7日 | (金) | 10:20~11:16 |
| 8月 | 26日 | (月) | 15:43~16:27 |
| 28日 | (水) | 09:52~15:52 | |
| 30日 | (金) | 11:08~18:53 | |
| 9月 | 10日 | (火) | 08:03~09:20 |
| 10月 | 18日 | (金) | 09:51~11:50, 13:08~13:51 |
| 21日 | (月) | 07:45 ~ 14:58 | |
| 11月 | 26日 | (火) | 07:00 ~ 12:48 |
| 2月 | 23日 | (日) | 13:24~14:16 |
| 3月 | 4日 | (火) | 12:41~13:39, 15:27~16:41 |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。
2023年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 14日 | (日) | 11:50~12:28 |
| 6月 | 21日 | (水) | 11:10~12:36 |
| 8月 | 6日 | (日) | 09:09~21:12 |
| 7日 | (月) | 13:29~14:51, 16:30~19:13 | |
| 8日 | (火) | 07:00~21:00 | |
| 9日 | (水) | 07:00~18:20 | |
| 10日 | (木) | 07:00~20:00 | |
| 22日 | (火) | 12:54~15:12 | |
| 23日 | (水) | 11:36~13:35 | |
| 9月 | 25日 | (月) | 08:19~ 10:56 |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。
2022年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 18日 | (月) | 11:02~11:49 |
| 26日 | (火) | 07:00~07:52 | |
| 6月 | 11日 | (土) | 09:21~10:25 |
| 14日 | (火) | 10:00~15:04 | |
| 9月 | 3日 | (土) | 14:44~15:17 |
| 6日 | (火) | 07:33~12:17 | |
| 16日 | (金) | 14:09~14:52 | |
| 17:05~17:56 | |||
| 17日 | (土) | 08:46~19:27 | |
| 18日 | (日) | 09:53~21:00 | |
| 19日 | (月) | 07:00~08:20 | |
| 11:07~16:01 | |||
| 11月 | 6日 | (日) | 09:14~10:42 |
| 7日 | (月) | 11:53~12:29 | |
| 13:43~15:21 | |||
| 20日 | (日) | 11:56~17:09 | |
| 3月 | 23日 | (木) | 07:56~10:18 |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。
2021年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2日 | (金) | 09:45~21:00 |
| 13日 | (火) | 07:59~11:02 | |
| 5月 | 12日 | (水) | 09:19~12:16 |
| 13日 | (木) | 10:20~14:44 | |
| 16日 | (日) | 7:00~8:30 | |
| 27日 | (木) | 7:00~7:42 | |
| 6月 | 3日 | (木) | 16:00~18:18 |
| 7月 | 16日 | (金) | 14:48~16:53 |
| 17日 | (土) | 08:37~12:00 13:44~18:26 | |
| 18日 | (日) | 08:40~13:15 | |
| 21日 | (水) | 13:10~14:23 | |
| 8月 | 6日 | (金) | 09:33~14:14 16:53~18:06 |
| 9日 | (月) | 11:00~11:34 | |
| 9月 | 30日 | (木) | 14:13~15:19 |
| 11月 | 7日 | (日) | 14:09 ~ 15:40 |
| 8日 | (月) | 09:14~09:45 13:24~19:12 | |
| 30日 | (火) | 14:39~17:08 | |
| 2月 | 28日 | (月) | 12:20~14:09 |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。
2020年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1日 | (水) | 07:46~08:41 | |
| 5月 | 18日 | (月) | 09:04~10:15 | |
| 31日 | (日) | 12:16~19:19 | ||
| 9月 | 2日 | (水) | 07:00~13:51 16:27~18:54 | |
| 3日 | (木) | 10:31~11:43 16:13~17:27 | ||
| 6日 | (日) | 07:19~16:34 | ||
| 7日 | (月) | 07:00~10:53 15:00~15:28 | ||
| 22日 | (火) | 20:01~21:07 | ||
| 10月 | 22日 | (木) | 08:47~12:15 14:30~15:51 | |
| 1月 | 26日 | (火) | 10:36~11:44 | |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。
2019年度実績
月 | 日 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 17日 | (水) | 15:32~16:33 |
| 23日 | (火) | 09:14~11:02 | |
| 5月 | 14日 | (火) | 16:19~17:15 |
| 15日 | (水) | 07:00~14:10 | |
| 18日 | (土) | 07:00~21:00 | |
| 19日 | (日) | 09:11~21:00 | |
| 20日 | (月) | 07:00~09:25 10:44~17:14 | |
| 6月 | 9日 | (日) | 15:40~16:52 |
| 14日 | (金) | 07:00~10:40 17:49~18:01 | |
| 15日 | (土) | 07:00~11:57 12:22~14:27 | |
| 7月 | 5日 | (金) | 14:40~17:55 |
| 26日 | (金) | 14:18~14:45 17:22~21:14 | |
| 8月 | 5日 | (月) | 09:39~21:09 |
| 6日 | (火) | 07:00~14:16 | |
| 12日 | (月) | 07:00~19:18 | |
| 13日 | (火) | 07:00~09:11 09:27~21:27 | |
| 14日 | (水) | 08:34~17:31 18:50~21:16 | |
| 15日 | (木) | 07:00~16:31 | |
| 9月 | 7日 | (土) | 09:53~11:44 13:40~15:47 |
| 8日 | (日) | 09:15~10:13 | |
| 22日 | (日) | 11:43~18:26 | |
| 23日 | (月) | 07:00~07:44 | |
| 10月 | 3日 | (木) | 11:18~13:52 |
| 18日 | (金) | 12:44~17:55 | |
| 1月 | 22日 | (水) | 07:51~08:56 |
| 28日 | (火) | 07:00~14:12 | |
| 3月 | 31日 | (火) | 10:30~12:46 |
※ 上記時間帯以外でもパイロットの要請等により逆発着を実施するケースがあります。