本日のフライト情報 検索結果

  • フライト情報は、毎朝6時に当日のスケジュールに更新されます。6時以前にご確認される場合は、ご利用の航空会社のホームページをご覧ください。
【!】保安検査場での検査が強化されています。ご出発の方は「保安検査のポイント」をご確認いただき、スムーズな検査へのご協力をお願いいたします。

出発便

フライト状況 2025/05/01 07:05:02

定刻 目的地 航空会社 ゲート 備考
変更 便番号
07:05 --- 羽田 JAL JAL 102 17 出発済み
07:05 --- 福岡 ANA ANA 419 9A 出発済み
07:05 --- 熊本 ANA ANA 521 12 出発済み
07:05 --- 羽田 ANA ANA 986 10 出発済み
07:05 --- 福岡 JAL JAL 2051 16 出発済み
07:05 --- 長崎 JAL JAL 2371 23A 出発済み
07:10 --- 新潟 JAL JAL 2241 23 出発済み
07:10 --- 出雲 JAL JAL 2345 20 出発済み
07:10 --- 鹿児島 JAL JAL 2401 14 出発済み
07:15 --- 鹿児島 ANA ANA 541 06 搭乗ご案内中
07:15 --- 青森 JAL JAL 2151 19 搭乗ご案内中
07:15 --- 仙台 JAL JAL 2201 24A 搭乗ご案内中
07:20 --- 花巻 JAL JAL 2181 21 搭乗ご案内中
07:20 --- 宮崎 JAL JAL 2431 23C 搭乗ご案内中
07:25 --- 羽田 JAL JAL 104 18 搭乗ご案内中
07:25 --- 高知 ANA ANA 1601 9C 搭乗ご案内中
07:30 --- 羽田 ANA ANA 14 13
07:30 --- 大分 JAL JAL 2361 24
07:35 --- 松山 ANA ANA 1633 07
07:35 --- 熊本 JAL JAL 2383 23A
07:45 --- 大分 IBX IBX 77 ANA ANA 3177 9A
07:50 --- 宮崎 ANA ANA 501 9B
07:50 --- 秋田 JAL JAL 2171 23C
07:55 --- 福島 ANA ANA 1695 05
08:00 --- 羽田 ANA ANA 16 09
08:00 --- 仙台 ANA ANA 731 4A
08:00 --- 新千歳 JAL JAL 2001 22
08:00 --- 山形 JAL JAL 2233 23A
08:05 --- 秋田 ANA ANA 1651 4B
08:10 --- 福岡 ANA ANA 421 10
08:15 --- 沖縄 ANA ANA 761 11
08:30 --- 羽田 JAL JAL 106 17
08:30 --- 新千歳 ANA ANA 771 08
08:35 --- 松山 JAL JAL 2301 16
08:40 --- 新潟 IBX IBX 71 ANA ANA 3171 9A
08:50 --- 沖縄 JAL JAL 2081 15
09:00 --- 羽田 ANA ANA 18 13
09:00 --- 青森 ANA ANA 1851 06
09:00 --- 但馬 JAL JAL 2323 23A
09:10 --- 松山 ANA ANA 1635 4A
09:15 --- 福岡 ANA ANA 423 12
09:20 --- 熊本 ANA ANA 523 07
09:20 --- 仙台 ANA ANA 733 10
09:20 --- 仙台 JAL JAL 2203 14
09:25 --- 三沢(八戸) JAL JAL 2161 22
09:30 --- 羽田 JAL JAL 110 18
09:30 --- 宮崎 ANA ANA 503 08
09:30 --- 鹿児島 JAL JAL 2403 20
09:35 --- 奄美大島 JAL JAL 2465 21
09:45 --- 長崎 ANA ANA 781 05
09:50 --- 新潟 JAL JAL 2243 16
09:55 --- 新潟 ANA ANA 1657 13
10:00 --- 羽田 ANA ANA 20 09
10:00 --- 鹿児島 ANA ANA 543 4B
10:00 --- 仙台 ANA ANA 735 11
10:00 --- 新千歳 ANA ANA 773 06
10:15 --- 高知 ANA ANA 1605 07
10:20 --- 長崎 JAL JAL 2373 19
10:20 --- 熊本 JAL JAL 2385 22
10:30 --- 羽田 JAL JAL 112 17
10:30 --- 大分 ANA ANA 1687 12
10:35 --- 福岡 JAL JAL 2053 15
10:40 --- 福岡 IBX IBX 55 ANA ANA 3155 4B
10:40 --- 熊本 ANA ANA 1625 05
10:40 --- 出雲 JAL JAL 2347 20
10:40 --- 鹿児島 JAL JAL 2407 14
10:55 --- 宮崎 ANA ANA 505 08
10:55 --- 大分 JAL JAL 2365 16
11:00 --- 羽田 ANA ANA 22 10
11:00 --- 沖縄 ANA ANA 765 13
11:00 --- 松山 ANA ANA 1639 06
11:00 --- 函館 JAL JAL 2123 21
11:00 --- 宮崎 JAL JAL 2433 24
11:10 --- 函館 ANA ANA 745 11
11:10 --- 新潟 ANA ANA 1659 07
11:20 --- 花巻 JAL JAL 2183 22
11:20 --- 仙台 JAL JAL 2205 19
11:20 --- 屋久島 JAL JAL 2451 23A
11:30 --- 羽田 JAL JAL 114 18
11:35 --- 新千歳 JAL JAL 2005 15
11:35 --- 青森 JAL JAL 2153 20
11:50 --- 福島 IBX IBX 79 ANA ANA 3179 4B
11:50 --- 新千歳 ANA ANA 775 08
12:00 --- 羽田 ANA ANA 24 09
12:00 --- 秋田 JAL JAL 2173 14
12:30 --- 羽田 JAL JAL 116 17
12:45 --- 鹿児島 ANA ANA 545 06
12:50 --- 熊本 AMX AMX 802 JAL JAL 3881 23
12:50 --- 秋田 ANA ANA 1653 12
13:00 --- 羽田 ANA ANA 26 10
13:00 --- 山形 JAL JAL 2235 19
13:05 --- 長崎 JAL JAL 2375 22
13:10 --- 福岡 JAL JAL 2057 15
13:25 --- 仙台 IBX IBX 51 ANA ANA 3151 4B
13:25 --- 松山 ANA ANA 1641 07
13:30 --- 羽田 JAL JAL 118 18
13:30 --- 長崎 ANA ANA 783 08
13:35 --- 仙台 JAL JAL 2209 16
13:35 --- 宮崎 JAL JAL 2437 24A
13:45 --- 新潟 IBX IBX 73 ANA ANA 3173 9A
13:45 --- 高知 ANA ANA 1607 06
13:45 --- 熊本 ANA ANA 1627 12
13:45 --- 隠岐 JAL JAL 2331 21
13:55 --- 新千歳 ANA ANA 983 09
13:55 --- 花巻 JAL JAL 2185 20
13:55 --- 新潟 JAL JAL 2247 14
14:00 --- 羽田 ANA ANA 28 13
14:05 --- 沖縄 ANA ANA 767 10
14:05 --- 成田 ANA ANA 2178 05
14:10 --- 鹿児島 JAL JAL 2481 24
14:15 --- 青森 ANA ANA 1853 07
14:25 --- 福岡 ANA ANA 425 08
14:30 --- 羽田 JAL JAL 120 17
14:30 --- 出雲 JAL JAL 2355 19
14:35 --- 大分 ANA ANA 1689 12
14:35 --- 成田 JAL JAL 3006 22
14:50 --- 沖縄 JAL JAL 2087 15
14:50 --- 宮崎 JAL JAL 2439 21
15:00 --- 羽田 ANA ANA 30 13
15:10 --- 宮崎 ANA ANA 507 09
15:15 --- 新千歳 JAL JAL 2009 14
15:15 --- 鹿児島 JAL JAL 2409 20
15:25 --- 仙台 IBX IBX 53 ANA ANA 3153 4B
15:30 --- 長崎 ANA ANA 785 06
15:35 --- 松山 ANA ANA 1643 12
15:35 --- 三沢(八戸) JAL JAL 2163 22
15:40 --- 羽田 JAL JAL 124 18
15:50 --- 鹿児島 ANA ANA 547 07
15:50 --- 仙台 JAL JAL 2211 16
15:55 --- 新千歳 ANA ANA 777 11
16:00 --- 羽田 ANA ANA 32 10
16:05 --- 高知 ANA ANA 1611 08
16:15 --- 鹿児島 JAL JAL 2411 15
16:25 --- 山形 JAL JAL 2237 24
16:30 --- 羽田 JAL JAL 126 17
16:35 --- 秋田 JAL JAL 2179 21
16:40 --- 熊本 ANA ANA 527 07
16:40 --- 松山 ANA ANA 1645 05
16:40 --- 青森 JAL JAL 2157 14
16:45 --- 宮崎 ANA ANA 509 06
16:50 --- 羽田 ANA ANA 34 09
16:50 --- 但馬 JAL JAL 2325 23A
16:55 --- 福島 IBX IBX 81 ANA ANA 3181 4B
16:55 --- 羽田 JAL JAL 128 18
16:55 --- 仙台 ANA ANA 737 13
16:55 --- 花巻 JAL JAL 2187 20
16:55 --- 仙台 JAL JAL 2213 24A
17:05 --- 福岡 ANA ANA 427 11
17:15 --- 鹿児島 IBX IBX 75 ANA ANA 3175 9C
17:15 --- 長崎 JAL JAL 2377 22
17:15 --- 鹿児島 JAL JAL 2415 19
17:20 --- 新潟 ANA ANA 1661 08
17:25 --- 大分 ANA ANA 1691 12
17:25 --- 宮崎 JAL JAL 2441 15
17:30 --- 熊本 JAL JAL 2389 24
17:40 --- 新潟 JAL JAL 2251 14
17:45 --- 出雲 JAL JAL 2357 16
17:50 --- 大分 JAL JAL 2367 21
17:55 --- 高知 ANA ANA 1615 13
18:00 --- 羽田 ANA ANA 36 10
18:00 --- 松山 ANA ANA 1647 05
18:00 --- 松山 JAL JAL 2309 20
18:25 --- 羽田 JAL JAL 130 18
18:35 --- 青森 ANA ANA 1855 07
19:00 --- 羽田 ANA ANA 38 09
19:00 --- 新千歳 ANA ANA 779 13
19:00 --- 新千歳 JAL JAL 2019 14
19:05 --- 新潟 ANA ANA 1663 08
19:05 --- 福島 ANA ANA 1697 06
19:10 --- 高知 ANA ANA 1619 9B
19:15 --- 秋田 ANA ANA 1655 9A
19:20 --- 長崎 ANA ANA 787 9C
19:35 --- 熊本 JAL JAL 2393 15
19:40 --- 羽田 JAL JAL 134 17
19:40 --- 熊本 ANA ANA 529 12
19:40 --- 仙台 ANA ANA 739 05
19:45 --- 宮崎 ANA ANA 511 4A
19:50 --- 仙台 JAL JAL 2215 16
19:55 --- 鹿児島 ANA ANA 551 4B
19:55 --- 福岡 JAL JAL 2061 19
20:05 --- 鹿児島 JAL JAL 2419 21
20:10 --- 羽田 JAL JAL 138 18
20:10 --- 福岡 ANA ANA 429 07
20:15 --- 松山 ANA ANA 1649 06
20:20 --- 羽田 ANA ANA 40 10
  • フライトの情報は、各航空会社から提供されております。詳細に関しては、各航空会社へお問い合わせください。
  • 気象状況などにより運航ダイヤに乱れがある場合、また、機器に不具合が発生した場合など、正確・迅速な表示ができない場合があります。

保安検査について

保安検査のポイント

保安検査をスムーズにご通過いただくためのポイントやコツをご紹介します。

保安検査のポイント

フライト・ホテル予約(スカイスキャナー)

世界約1200社の航空会社・LCC・旅行代理店が取り扱う航空券やホテルのリアルタイムの価格を一括比較・検索できるスカイスキャナー(Skyscanner)で、最安値の航空券やホテル連泊プランを検索!

※本サービスはスカイスキャナーが提供するものであり、予約内容について関西エアポートでは保証いたしかねます。お問い合わせは、スカイスキャナー窓口 open in new tab までお願いいたします。