本日のフライト情報 検索結果

  • フライト情報は、毎朝6時に当日のスケジュールに更新されます。6時以前にご確認される場合は、ご利用の航空会社のホームページをご覧ください。
  • 一部路線に欠航が発生しております。欠航対象便は表示されませんので、ご注意ください。
【!】保安検査場での検査が強化されています。ご出発の方は「保安検査のポイント」をご確認いただき、スムーズな検査へのご協力をお願いいたします。

到着便

フライト状況 2024/07/27 20:03:04

定刻 出発地 航空会社 備考
変更 便番号
07:30 07:35 羽田 ANA ANA 985 到着済み
07:35 07:30 羽田 JAL JAL 101 到着済み
08:05 07:55 羽田 ANA ANA 13 到着済み
08:05 08:10 福岡 JAL JAL 2050 到着済み
08:15 08:25 福岡 ANA ANA 420 到着済み
08:30 08:25 高知 ANA ANA 1600 到着済み
08:35 08:35 羽田 JAL JAL 103 到着済み
08:40 08:40 熊本 ANA ANA 522 到着済み
08:40 09:05 宮崎 ANA ANA 502 到着済み
08:45 08:55 鹿児島 JAL JAL 2400 到着済み
08:50 08:45 鹿児島 ANA ANA 542 到着済み
08:50 08:45 松山 ANA ANA 1632 到着済み
08:50 08:50 熊本 JAL JAL 2380 到着済み
08:55 08:50 仙台 JAL JAL 2200 到着済み
09:05 09:00 羽田 ANA ANA 15 到着済み
09:10 09:10 仙台 ANA ANA 732 到着済み
09:15 09:10 新潟 ANA ANA 1658 到着済み
09:15 09:15 長崎 ANA ANA 782 到着済み
09:20 09:05 青森 ANA ANA 1852 到着済み
09:20 09:15 出雲 JAL JAL 2342 到着済み
09:25 09:20 高知 ANA ANA 1604 到着済み
09:25 09:20 福島 ANA ANA 1696 到着済み
09:35 09:40 羽田 JAL JAL 107 到着済み
09:40 09:30 秋田 ANA ANA 1652 到着済み
09:55 09:55 宮崎 JAL JAL 2432 到着済み
09:55 10:00 新潟 JAL JAL 2240 到着済み
10:05 10:00 長崎 JAL JAL 2372 到着済み
10:05 10:20 羽田 ANA ANA 17 到着済み
10:10 09:50 山形 JAL JAL 2234 到着済み
10:10 10:00 大分 IBX IBX 78 ANA ANA 3178 到着済み
10:10 10:10 鹿児島 JAL JAL 2402 到着済み
10:10 10:15 福岡 ANA ANA 422 到着済み
10:15 10:20 鹿児島 ANA ANA 544 到着済み
10:15 欠航 熊本 ANA ANA 524 機材都合
10:20 10:20 大分 JAL JAL 2362 到着済み
10:20 10:20 熊本 JAL JAL 2382 到着済み
10:35 10:35 新千歳 ANA ANA 772 到着済み
10:35 10:40 羽田 JAL JAL 111 到着済み
10:35 10:40 松山 ANA ANA 1636 到着済み
10:40 10:30 花巻 JAL JAL 2180 到着済み
10:40 10:45 宮崎 ANA ANA 504 到着済み
10:40 10:45 仙台 JAL JAL 2202 到着済み
10:45 10:45 松山 JAL JAL 2302 到着済み
10:45 欠航 但馬 JAL JAL 2322 機材都合
10:50 10:45 新千歳 JAL JAL 2000 到着済み
11:00 11:00 青森 JAL JAL 2152 到着済み
11:05 10:55 秋田 JAL JAL 2172 到着済み
11:05 11:05 羽田 ANA ANA 19 到着済み
11:10 11:00 仙台 ANA ANA 734 到着済み
11:20 11:15 新潟 IBX IBX 72 ANA ANA 3172 到着済み
11:35 11:45 羽田 JAL JAL 113 到着済み
12:05 12:30 羽田 ANA ANA 21 到着済み
12:10 12:10 新千歳 JAL JAL 3912 到着済み
12:10 12:15 熊本 AMX AMX 801 JAL JAL 3880 到着済み
12:15 12:15 沖縄 ANA ANA 1168 到着済み
12:15 12:15 高知 ANA ANA 1606 到着済み
12:20 12:20 松山 ANA ANA 1638 到着済み
12:20 12:35 長崎 JAL JAL 2374 到着済み
12:25 12:25 宮崎 ANA ANA 506 到着済み
12:30 12:25 長崎 ANA ANA 784 到着済み
12:30 12:25 仙台 JAL JAL 2204 到着済み
12:30 12:30 鹿児島 JAL JAL 2404 到着済み
12:30 12:35 隠岐 JAL JAL 2332 到着済み
12:35 12:40 羽田 JAL JAL 115 到着済み
12:55 13:00 福岡 IBX IBX 56 ANA ANA 3156 到着済み
12:55 13:10 仙台 IBX IBX 52 ANA ANA 3152 到着済み
13:00 12:55 新千歳 ANA ANA 774 到着済み
13:05 13:05 大分 ANA ANA 1688 到着済み
13:05 13:40 羽田 ANA ANA 23 到着済み
13:10 12:55 鹿児島 ANA ANA 546 到着済み
13:10 13:15 沖縄 ANA ANA 762 到着済み
13:10 13:20 新潟 JAL JAL 2244 到着済み
13:15 13:15 宮崎 JAL JAL 2434 到着済み
13:15 13:25 松山 ANA ANA 1640 到着済み
13:20 13:25 大分 JAL JAL 2364 到着済み
13:25 13:15 出雲 JAL JAL 2346 到着済み
13:30 13:30 女満別 JAL JAL 2102 到着済み
13:35 13:35 羽田 JAL JAL 117 到着済み
13:35 13:35 熊本 JAL JAL 2386 到着済み
13:40 13:30 熊本 ANA ANA 1626 到着済み
13:40 13:40 奄美大島 JAL JAL 2464 到着済み
13:50 13:50 鹿児島 JAL JAL 2406 到着済み
13:55 13:55 宮崎 ANA ANA 508 到着済み
13:55 14:00 沖縄 JAL JAL 2084 到着済み
14:05 14:05 新千歳 ANA ANA 1144 到着済み
14:05 14:10 羽田 ANA ANA 25 到着済み
14:05 14:15 新潟 ANA ANA 1660 到着済み
14:10 14:15 仙台 JAL JAL 2206 到着済み
14:20 14:10 仙台 ANA ANA 736 到着済み
14:30 14:30 新千歳 JAL JAL 2006 到着済み
14:35 14:40 福島 IBX IBX 80 ANA ANA 3180 到着済み
14:35 14:50 羽田 JAL JAL 119 到着済み
14:45 14:50 青森 JAL JAL 2154 到着済み
14:50 14:45 秋田 ANA ANA 1654 到着済み
14:55 15:40 新千歳 ANA ANA 776 到着済み
15:00 15:10 函館 JAL JAL 2124 到着済み
15:00 15:30 青森 ANA ANA 1854 到着済み
15:05 15:05 花巻 JAL JAL 2184 到着済み
15:05 15:20 羽田 ANA ANA 27 到着済み
15:10 15:10 松山 ANA ANA 1642 到着済み
15:15 15:30 函館 ANA ANA 746 到着済み
15:35 15:45 羽田 JAL JAL 121 到着済み
15:45 15:50 高知 ANA ANA 1608 到着済み
15:45 15:55 新千歳 JAL JAL 2008 到着済み
15:50 15:50 鹿児島 JAL JAL 2410 到着済み
15:55 16:00 新千歳 ANA ANA 984 到着済み
15:55 16:10 鹿児島 ANA ANA 548 到着済み
16:00 15:55 沖縄 ANA ANA 766 到着済み
16:00 16:05 長崎 JAL JAL 2376 到着済み
16:05 16:10 羽田 JAL JAL 125 到着済み
16:05 16:15 羽田 ANA ANA 31 到着済み
16:10 16:30 山形 JAL JAL 2236 到着済み
16:15 16:20 秋田 JAL JAL 2174 到着済み
16:15 16:20 屋久島 JAL JAL 2450 到着済み
16:20 16:15 松山 ANA ANA 1644 到着済み
16:25 16:40 新潟 IBX IBX 74 ANA ANA 3174 到着済み
16:35 16:30 出雲 JAL JAL 2356 到着済み
16:35 16:40 新潟 JAL JAL 2246 到着済み
16:40 16:35 宮崎 JAL JAL 2438 到着済み
16:45 16:40 熊本 ANA ANA 1628 到着済み
16:45 16:50 長崎 ANA ANA 786 到着済み
16:45 17:00 仙台 IBX IBX 54 ANA ANA 3154 到着済み
16:55 17:10 三沢(八戸) JAL JAL 2164 到着済み
17:00 17:15 仙台 JAL JAL 2210 到着済み
17:00 17:20 花巻 JAL JAL 2186 到着済み
17:05 17:10 福岡 JAL JAL 2058 到着済み
17:05 17:25 羽田 ANA ANA 33 到着済み
17:10 16:55 大分 ANA ANA 1690 到着済み
17:15 17:15 鹿児島 JAL JAL 2482 到着済み
17:25 17:45 福岡 ANA ANA 426 到着済み
17:35 17:40 青森 JAL JAL 2156 到着済み
17:35 17:50 羽田 JAL JAL 127 到着済み
17:50 17:50 高知 ANA ANA 1612 到着済み
17:55 17:55 松山 ANA ANA 1646 到着済み
18:00 17:55 宮崎 ANA ANA 510 到着済み
18:00 18:05 新千歳 JAL JAL 2010 到着済み
18:10 18:10 羽田 ANA ANA 35 到着済み
18:15 19:10 沖縄 JAL JAL 2086 到着済み
18:25 18:20 熊本 ANA ANA 526 到着済み
18:25 19:05 新千歳 ANA ANA 778 到着済み
18:35 18:30 長崎 ANA ANA 788 到着済み
18:35 18:35 福島 ANA ANA 1698 到着済み
18:40 18:30 但馬 JAL JAL 2326 到着済み
18:40 18:55 羽田 JAL JAL 131 到着済み
18:45 19:05 新潟 ANA ANA 1662 到着済み
18:45 19:15 鹿児島 ANA ANA 550 到着済み
18:50 18:50 仙台 ANA ANA 738 到着済み
18:55 18:45 沖縄 ANA ANA 770 到着済み
18:55 18:45 松山 ANA ANA 1648 到着済み
18:55 18:55 成田 ANA ANA 2177 到着済み
18:55 19:00 石垣 ANA ANA 1166 到着済み
19:00 19:10 福岡 ANA ANA 428 到着済み
19:00 19:15 鹿児島 JAL JAL 2412 到着済み
19:05 19:25 羽田 JAL JAL 133 到着済み
19:10 19:40 羽田 ANA ANA 37 到着済み
19:20 19:40 山形 JAL JAL 2238 到着済み
19:25 19:20 宮崎 JAL JAL 2440 到着済み
19:30 19:30 仙台 JAL JAL 2212 到着済み
19:30 19:35 青森 ANA ANA 1856 到着済み
19:35 19:20 宮崎 ANA ANA 512 到着済み
19:35 19:30 熊本 ANA ANA 528 到着済み
19:40 19:55 福島 IBX IBX 82 ANA ANA 3182 到着済み
19:40 19:55 新千歳 ANA ANA 780 到着済み
19:45 19:40 秋田 JAL JAL 2176 到着済み
19:45 19:55 新千歳 JAL JAL 2016 到着済み
19:45 20:20 秋田 ANA ANA 1656 出発おくれ
19:50 20:00 羽田 JAL JAL 137 間もなく到着
19:50 おくれ 成田 JAL JAL 3009 出発おくれ
19:55 19:45 大分 ANA ANA 1692 到着済み
19:55 20:05 高知 ANA ANA 1616
19:55 20:15 沖縄 JAL JAL 2088
20:00 19:45 出雲 JAL JAL 2358 到着済み
20:10 20:00 鹿児島 IBX IBX 76 ANA ANA 3176 間もなく到着
20:10 おくれ 大分 JAL JAL 2366 出発おくれ
20:15 20:00 長崎 JAL JAL 2378 間もなく到着
20:15 20:05 羽田 ANA ANA 39
20:15 20:25 花巻 JAL JAL 2190
20:15 おくれ 福岡 JAL JAL 2060 出発おくれ
20:20 20:10 松山 JAL JAL 2310
20:20 20:10 鹿児島 JAL JAL 2414
20:20 20:15 仙台 ANA ANA 740
20:20 20:20 松山 ANA ANA 1650 定刻
20:25 20:25 新潟 JAL JAL 2250 定刻
20:25 20:30 新潟 ANA ANA 1664
20:25 20:30 熊本 JAL JAL 2392
20:30 20:20 宮崎 JAL JAL 2442
20:30 20:25 仙台 JAL JAL 2214
20:30 20:30 福岡 ANA ANA 430 定刻
20:30 20:35 青森 JAL JAL 2158
20:30 おくれ 羽田 JAL JAL 139 出発おくれ
20:35 20:40 羽田 ANA ANA 41
  • フライトの情報は、各航空会社から提供されております。詳細に関しては、各航空会社へお問い合わせください。
  • 気象状況などにより運航ダイヤに乱れがある場合、また、機器に不具合が発生した場合など、正確・迅速な表示ができない場合があります。

保安検査について

保安検査のポイント

保安検査をスムーズにご通過いただくためのポイントやコツをご紹介します。

保安検査のポイント

フライト・ホテル予約(スカイスキャナー)

世界約1200社の航空会社・LCC・旅行代理店が取り扱う航空券やホテルのリアルタイムの価格を一括比較・検索できるスカイスキャナー(Skyscanner)で、最安値の航空券やホテル連泊プランを検索!

※本サービスはスカイスキャナーが提供するものであり、予約内容について関西エアポートでは保証いたしかねます。お問い合わせは、スカイスキャナー窓口 open in new tab までお願いいたします。